JPX日経400 構成銘柄 配当利回り ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った 配当利回り TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.63 |
| 2 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.63 |
| 3 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 7.46 |
| 4 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 7.46 |
| 5 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 6.45 |
| 6 | 2379 | ディップ | 人材紹介・人材派遣 | 6.22 |
| 7 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 5.93 |
| 8 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設・土木 | 5.43 |
| 9 | 8628 | 松井証券 | 証券 | 5.10 |
| 10 | 6436 | アマノ | 業務用機械器具 | 5.03 |
| 11 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 4.96 |
| 12 | 7261 | マツダ | 自動車 | 4.94 |
| 13 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 4.94 |
| 14 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 4.92 |
| 15 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 4.86 |
| 16 | 8130 | サンゲツ | 生活関連用品卸 | 4.79 |
| 17 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設・土木 | 4.73 |
| 18 | 7994 | オカムラ | 日用品・生活用品 | 4.71 |
| 19 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 企業向け専門サービス | 4.56 |
| 20 | 4183 | 三井化学 | 化学・化成品 | 4.54 |
| 21 | 1719 | 安藤・間 | 建設・土木 | 4.52 |
| 22 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 4.52 |
| 23 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 4.51 |
| 24 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 4.50 |
| 25 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 4.48 |
| 26 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 4.37 |
| 27 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業・エネルギー開発 | 4.31 |
| 28 | 7202 | いすゞ自動車 | 自動車 | 4.30 |
| 29 | 3116 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 4.21 |
| 30 | 6141 | DMG森精機 | 製造用機械・電気機械 | 4.20 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。