日本株 配当利回り ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 配当利回り の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 13.35 |
| 2 | 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 13.20 |
| 3 | 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 11.76 |
| 4 | 2491 | バリューコマース | 広告 | 11.64 |
| 5 | 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 11.42 |
| 6 | 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 11.16 |
| 7 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 11.11 |
| 8 | 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 10.51 |
| 9 | 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 10.51 |
| 10 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 10.47 |
| 11 | 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 10.18 |
| 12 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 10.14 |
| 13 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 10.14 |
| 14 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.63 |
| 15 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.63 |
| 16 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 8.34 |
| 17 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 8.34 |
| 18 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 衣料品・服飾品小売 | 8.23 |
| 19 | 4492 | ゼネテック | システム・ソフトウエア | 8.21 |
| 20 | 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 8.19 |
| 21 | 8614 | 東洋証券 | 証券 | 8.10 |
| 22 | 6307 | サンセイ | 産業用装置・重電設備 | 7.89 |
| 23 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 7.74 |
| 24 | 8705 | 日産証券グループ | 金融仲介 | 7.69 |
| 25 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 7.67 |
| 26 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 7.67 |
| 27 | 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 7.65 |
| 28 | 3299 | ムゲンエステート | 不動産・住宅 | 7.62 |
| 29 | 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 7.56 |
| 30 | 5852 | アーレスティ | 製鉄・金属製品 | 7.55 |
| 31 | 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 7.54 |
| 32 | 2410 | キャリアデザインセンター | 人材紹介・人材派遣 | 7.49 |
| 33 | 2410 | キャリアデザインセンター | 人材紹介・人材派遣 | 7.49 |
| 34 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 7.46 |
| 35 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 7.46 |
| 36 | 5410 | 合同製鐵 | 製鉄・金属製品 | 7.43 |
| 37 | 8706 | 極東証券 | 証券 | 7.38 |
| 38 | 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 7.24 |
| 39 | 1491 | 中外鉱業 | 製鉄・金属製品 | 7.23 |
| 40 | 2483 | 翻訳センター | 企業向け専門サービス | 7.21 |
| 41 | 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 7.20 |
| 42 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 7.16 |
| 43 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 7.16 |
| 44 | 6180 | GMOメディア | 広告 | 7.09 |
| 45 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 建設・土木 | 7.08 |
| 46 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 生活関連サービス | 7.00 |
| 47 | 9733 | ナガセ | 教育 | 6.95 |
| 48 | 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 6.86 |
| 49 | 7273 | イクヨ | 自動車部品 | 6.86 |
| 50 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券 | 6.82 |
| 51 | 7226 | 極東開発工業 | 自動車 | 6.81 |
| 52 | 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.79 |
| 53 | 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.79 |
| 54 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 繊維・化学・製紙卸 | 6.79 |
| 55 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 6.78 |
| 56 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 6.78 |
| 57 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品製造 | 6.74 |
| 58 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 6.71 |
| 59 | 3205 | ダイドーリミテッド | 衣料品・服飾品 | 6.69 |
| 60 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 6.69 |
| 61 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 6.66 |
| 62 | 5541 | 大平洋金属 | 製鉄・金属製品 | 6.66 |
| 63 | 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 6.63 |
| 64 | 5451 | 淀川製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 6.55 |
| 65 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 自動車部品 | 6.51 |
| 66 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 6.49 |
| 67 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 6.49 |
| 68 | 8624 | いちよし証券 | 証券 | 6.48 |
| 69 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 6.45 |
| 70 | 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | 6.45 |
| 71 | 7595 | アルゴグラフィックス | システム・ソフトウエア | 6.36 |
| 72 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 企業向け専門サービス | 6.36 |
| 73 | 9193 | 東京汽船 | 海運 | 6.31 |
| 74 | 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 6.29 |
| 75 | 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 6.29 |
| 76 | 8007 | 高島 | 建材・電気機械・金属卸 | 6.28 |
| 77 | 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 6.28 |
| 78 | 3284 | フージャースホールディングス | 不動産・住宅 | 6.27 |
| 79 | 7932 | ニッピ | 食品製造 | 6.25 |
| 80 | 4310 | ドリームインキュベータ | 投資 | 6.25 |
| 81 | 6390 | 加藤製作所 | 産業用装置・重電設備 | 6.24 |
| 82 | 3571 | ソトー | 紡績・繊維 | 6.23 |
| 83 | 2379 | ディップ | 人材紹介・人材派遣 | 6.22 |
| 84 | 3004 | 神栄 | 食品製造 | 6.21 |
| 85 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 6.19 |
| 86 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産・住宅 | 6.16 |
| 87 | 8595 | ジャフコ グループ | 投資 | 6.13 |
| 88 | 6678 | テクノメディカ | 業務用機械器具 | 6.10 |
| 89 | 6069 | トレンダーズ | 広告 | 6.10 |
| 90 | 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 6.09 |
| 91 | 7505 | 扶桑電通 | 建材・電気機械・金属卸 | 6.09 |
| 92 | 7505 | 扶桑電通 | 建材・電気機械・金属卸 | 6.09 |
| 93 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 6.08 |
| 94 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 6.08 |
| 95 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券 | 6.07 |
| 96 | 3597 | 自重堂 | 衣料品・服飾品 | 6.06 |
| 97 | 3597 | 自重堂 | 衣料品・服飾品 | 6.06 |
| 98 | 1787 | ナカボーテック | 建設・土木 | 6.04 |
| 99 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | システム・ソフトウエア | 6.03 |
| 100 | 3553 | 共和レザー | 化学・化成品 | 6.03 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。