日本株 平均出来高 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 平均出来高 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 株)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 217,052,825.00 |
| 2 | 8918 | ランド | 不動産・住宅 | 203,413,920.00 |
| 3 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | バイオ・医薬品関連 | 190,851,675.00 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 124,921,150.00 |
| 5 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品・医療品卸 | 96,456,575.00 |
| 6 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 79,936,250.00 |
| 7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 78,560,090.00 |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 61,107,205.00 |
| 9 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険 | 58,327,955.00 |
| 10 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | その他金融 | 55,719,772.00 |
| 11 | 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 44,705,890.00 |
| 12 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 44,213,485.00 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 36,358,945.00 |
| 14 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 33,453,620.00 |
| 15 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 32,947,445.00 |
| 16 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 32,367,745.00 |
| 17 | 3664 | モブキャストホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 30,886,715.00 |
| 18 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 29,642,145.00 |
| 19 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 29,447,170.00 |
| 20 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 29,296,480.00 |
| 21 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | その他金融 | 28,586,997.00 |
| 22 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 28,504,790.00 |
| 23 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 26,933,625.00 |
| 24 | 3905 | データセクション | システム・ソフトウエア | 24,497,035.00 |
| 25 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 24,298,890.00 |
| 26 | 543A | ARCHION | 自動車 | 23,522,975.00 |
| 27 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 22,440,195.00 |
| 28 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 21,538,740.00 |
| 29 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 21,119,010.00 |
| 30 | 4755 | 楽天グループ | インターネットサイト運営 | 20,729,645.00 |
| 31 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 半導体・電子部品 | 20,656,720.00 |
| 32 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 20,511,240.00 |
| 33 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 20,255,275.00 |
| 34 | 4689 | LINEヤフー | インターネットサイト運営 | 18,868,705.00 |
| 35 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | 18,411,305.00 |
| 36 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 17,429,630.00 |
| 37 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 15,949,400.00 |
| 38 | 4005 | 住友化学 | 化学・化成品 | 15,926,055.00 |
| 39 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 15,243,680.00 |
| 40 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 15,045,195.00 |
| 41 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 14,933,410.00 |
| 42 | 3436 | SUMCO | 半導体・電子部品 | 14,533,365.00 |
| 43 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | 14,346,125.00 |
| 44 | 7013 | IHI | 産業用装置・重電設備 | 14,041,625.00 |
| 45 | 6762 | TDK | 半導体・電子部品 | 13,866,795.00 |
| 46 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 13,735,240.00 |
| 47 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 13,561,190.00 |
| 48 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 13,051,040.00 |
| 49 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 12,218,260.00 |
| 50 | 6721 | ウインテスト | 製造用機械・電気機械 | 12,149,115.00 |
| 51 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 12,012,725.00 |
| 52 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 11,939,990.00 |
| 53 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 11,736,430.00 |
| 54 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 11,613,395.00 |
| 55 | 4582 | シンバイオ製薬 | バイオ・医薬品関連 | 11,609,590.00 |
| 56 | 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | その他金融 | 11,594,669.00 |
| 57 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 11,383,075.00 |
| 58 | 3315 | 日本コークス工業 | 鉱業・エネルギー開発 | 11,245,290.00 |
| 59 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 10,848,040.00 |
| 60 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 10,500,580.00 |
| 61 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 10,351,990.00 |
| 62 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 10,098,215.00 |
| 63 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 10,020,750.00 |
| 64 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 10,009,855.00 |
| 65 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 9,654,590.00 |
| 66 | 6702 | 富士通 | 総合電機 | 9,652,555.00 |
| 67 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造用機械・電気機械 | 9,623,100.00 |
| 68 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 9,494,410.00 |
| 69 | 7269 | スズキ | 自動車 | 9,458,625.00 |
| 70 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 9,379,740.00 |
| 71 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 9,131,510.00 |
| 72 | 2181 | パーソルホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 9,131,375.00 |
| 73 | 4568 | 第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 8,900,240.00 |
| 74 | 6701 | 日本電気 | 総合電機 | 8,652,180.00 |
| 75 | 6503 | 三菱電機 | 総合電機 | 8,491,330.00 |
| 76 | 6594 | ニデック | 半導体・電子部品 | 7,824,985.00 |
| 77 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 7,816,740.00 |
| 78 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 7,574,220.00 |
| 79 | 7261 | マツダ | 自動車 | 7,437,305.00 |
| 80 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学・化成品 | 7,403,885.00 |
| 81 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 7,397,420.00 |
| 82 | 6526 | ソシオネクスト | 半導体・電子部品 | 7,281,610.00 |
| 83 | 4063 | 信越化学工業 | 化学・化成品 | 6,744,255.00 |
| 84 | 4183 | 三井化学 | 化学・化成品 | 6,710,225.00 |
| 85 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 6,685,855.00 |
| 86 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 6,648,865.00 |
| 87 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | 6,629,750.00 |
| 88 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 6,482,660.00 |
| 89 | 6963 | ローム | 半導体・電子部品 | 6,396,135.00 |
| 90 | 3110 | 日東紡績 | 紡績・繊維 | 6,389,590.00 |
| 91 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 6,362,810.00 |
| 92 | 8113 | ユニ・チャーム | 生活関連用品卸 | 6,330,460.00 |
| 93 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 6,098,965.00 |
| 94 | 3402 | 東レ | 紡績・繊維 | 6,044,880.00 |
| 95 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 5,844,880.00 |
| 96 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 投資 | 5,779,000.00 |
| 97 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 5,762,895.00 |
| 98 | 593A | (株)ティアフォー | システム・ソフトウエア | 5,672,920.00 |
| 99 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 5,648,760.00 |
| 100 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 5,604,625.00 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。