日本株 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 52週 安値に近い銘柄 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 建設資材・設備 | 0.00 |
| 2 | 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 3 | 387A | フラー | システム・ソフトウエア | 0.00 |
| 4 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 飲食店 | 0.00 |
| 5 | 3420 | ケー・エフ・シー | 建材・電気機械・金属卸 | 0.00 |
| 6 | 3998 | すららネット | 教育 | 0.00 |
| 7 | 6161 | エスティック | 製造用機械・電気機械 | 0.00 |
| 8 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 0.00 |
| 9 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 投資 | 0.00 |
| 10 | 2193 | クックパッド | インターネットサイト運営 | 0.00 |
| 11 | 7621 | うかい | 飲食店 | 0.00 |
| 12 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 衣料品・服飾品小売 | 0.00 |
| 13 | 8944 | ランドビジネス | 投資 | 0.00 |
| 14 | 2928 | RIZAPグループ | 通信販売 | 0.00 |
| 15 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | 0.00 |
| 16 | 8894 | REVOLUTION | 不動産・住宅 | 0.00 |
| 17 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 建設・土木 | 0.00 |
| 18 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.00 |
| 19 | 626A | iFreeETF ゴールドプラスインカム | その他金融 | 0.00 |
| 20 | 6612 | バルミューダ | 家庭用電気機器 | 0.00 |
| 21 | 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | その他金融 | 0.00 |
| 22 | 241A | ROXX | 人材紹介・人材派遣 | 0.00 |
| 23 | 8860 | フジ住宅 | 不動産・住宅 | 0.00 |
| 24 | 3905 | データセクション | システム・ソフトウエア | 0.00 |
| 25 | 7325 | アイリックコーポレーション | 保険 | 0.00 |
| 26 | 1431 | Lib Work | 不動産・住宅 | 0.00 |
| 27 | 3834 | 朝日ネット | 通信サービス | 0.00 |
| 28 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運 | 0.00 |
| 29 | 8107 | キムラタン | 衣料品・服飾品小売 | 0.00 |
| 30 | 340A | (株)ジグザグ | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 31 | 7138 | TORICO | インターネットサイト運営 | 0.00 |
| 32 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 不動産・住宅 | 0.00 |
| 33 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 電力・ガス | 0.00 |
| 34 | 9986 | 蔵王産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 0.00 |
| 35 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 0.00 |
| 36 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | コンテンツ制作・配信 | 0.00 |
| 37 | 3671 | ソフトマックス | システム・ソフトウエア | 0.00 |
| 38 | 3089 | テクノアルファ | 建材・電気機械・金属卸 | 0.00 |
| 39 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 製鉄・金属製品 | 0.00 |
| 40 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 人材紹介・人材派遣 | 0.00 |
| 41 | 3945 | スーパーバッグ | 製紙・紙製品 | 0.05 |
| 42 | 5699 | イボキン | 企業向け専門サービス | 0.08 |
| 43 | 8228 | マルイチ産商 | 食品卸 | 0.10 |
| 44 | 548A | システムエグゼ | システム・ソフトウエア | 0.12 |
| 45 | 7962 | キングジム | 日用品・生活用品 | 0.14 |
| 46 | 3059 | ヒラキ | 通信販売 | 0.15 |
| 47 | 4177 | i-plug | 人材紹介・人材派遣 | 0.16 |
| 48 | 4299 | ハイマックス | システム・ソフトウエア | 0.18 |
| 49 | 3634 | ソケッツ | コンテンツ制作・配信 | 0.19 |
| 50 | 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | その他金融 | 0.19 |
| 51 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | 0.19 |
| 52 | 6630 | ヤーマン | 家庭用電気機器 | 0.21 |
| 53 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 不動産・住宅 | 0.21 |
| 54 | 635A | SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型) | その他金融 | 0.21 |
| 55 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 衣料品・服飾品小売 | 0.22 |
| 56 | 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | その他金融 | 0.22 |
| 57 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 飲食店 | 0.25 |
| 58 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | 0.25 |
| 59 | 8931 | 和田興産 | 不動産・住宅 | 0.25 |
| 60 | 4094 | 日本化学産業 | 化学・化成品 | 0.26 |
| 61 | 9661 | 歌舞伎座 | 不動産・住宅 | 0.27 |
| 62 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 0.28 |
| 63 | 5071 | ヴィス | 不動産・住宅 | 0.31 |
| 64 | 5357 | ヨータイ | 建設資材・設備 | 0.31 |
| 65 | 290A | Synspective | インターネットサイト運営 | 0.31 |
| 66 | 6853 | 共和電業 | 業務用機械器具 | 0.32 |
| 67 | 4388 | エーアイ | システム・ソフトウエア | 0.33 |
| 68 | 2931 | ユーグレナ | 食品製造 | 0.33 |
| 69 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | 0.34 |
| 70 | 423A | ライオン事務器 | 生活関連用品卸 | 0.34 |
| 71 | 8698 | マネックスグループ | 証券 | 0.36 |
| 72 | 323A | (株)フライヤー | 教育 | 0.37 |
| 73 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 0.37 |
| 74 | 7294 | ヨロズ | 自動車部品 | 0.37 |
| 75 | 265A | Hmcomm | システム・ソフトウエア | 0.38 |
| 76 | 7809 | 壽屋 | 趣味・娯楽用品 | 0.38 |
| 77 | 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | 0.39 | |
| 78 | 380A | グローバルX チャイナテック ETF | その他金融 | 0.39 |
| 79 | 7893 | プロネクサス | 企業向け専門サービス | 0.40 |
| 80 | 9417 | スマートバリュー | システム・ソフトウエア | 0.40 |
| 81 | 570A | iシェアーズ 日本国債0-1年 ETF | その他金融 | 0.41 |
| 82 | 145A | L is B | システム・ソフトウエア | 0.42 |
| 83 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | その他金融 | 0.42 |
| 84 | 8040 | 東京ソワール | 衣料品・服飾品 | 0.42 |
| 85 | 5603 | 虹技 | 製鉄・金属製品 | 0.43 |
| 86 | 9046 | 神戸電鉄 | 陸運 | 0.45 |
| 87 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | その他金融 | 0.45 |
| 88 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | その他金融 | 0.45 |
| 89 | 9816 | ストライダーズ | 不動産・住宅 | 0.46 |
| 90 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 0.47 |
| 91 | 8945 | サンネクスタグループ | 企業向け専門サービス | 0.48 |
| 92 | 1711 | SDSホールディングス | 電力・ガス | 0.48 |
| 93 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 生活関連サービス | 0.49 |
| 94 | 7775 | 大研医器 | バイオ・医薬品関連 | 0.49 |
| 95 | 7805 | プリントネット | 企業向け専門サービス | 0.50 |
| 96 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.50 |
| 97 | 2485 | ティア | 生活関連サービス | 0.50 |
| 98 | 3992 | ニーズウェル | システム・ソフトウエア | 0.51 |
| 99 | 5280 | ヨシコン | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 100 | 9733 | ナガセ | 教育 | 0.51 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。