日本株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 出来高 急増 銘柄 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 倍)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2248 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | その他金融 | 1,651.26 |
| 2 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | その他金融 | 286.01 |
| 3 | 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | その他金融 | 150.74 |
| 4 | 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | その他金融 | 143.13 |
| 5 | 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | その他金融 | 126.58 |
| 6 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | その他金融 | 58.79 |
| 7 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | その他金融 | 54.99 |
| 8 | 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | その他金融 | 52.86 |
| 9 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | その他金融 | 50.16 |
| 10 | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | その他金融 | 49.17 |
| 11 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | その他金融 | 49.00 |
| 12 | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | その他金融 | 43.92 |
| 13 | 2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF | その他金融 | 41.54 |
| 14 | 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | その他金融 | 39.82 |
| 15 | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | その他金融 | 28.85 |
| 16 | 2237 | iFreeETF S&P500 レバレッジ | その他金融 | 28.77 |
| 17 | 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | その他金融 | 24.46 |
| 18 | 6034 | MRT | 人材紹介・人材派遣 | 16.02 |
| 19 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | その他金融 | 15.98 |
| 20 | 1811 | 錢高組 | 建設・土木 | 15.58 |
| 21 | 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパン SRI ETF | その他金融 | 15.35 |
| 22 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 不動産・住宅 | 15.30 |
| 23 | 6177 | AppBank | 家電小売 | 15.15 |
| 24 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | その他金融 | 14.71 |
| 25 | 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF | その他金融 | 14.29 |
| 26 | 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | その他金融 | 14.19 |
| 27 | 2869 | iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ | その他金融 | 13.83 |
| 28 | 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | その他金融 | 13.51 |
| 29 | 5138 | Rebase | インターネットサイト運営 | 12.54 |
| 30 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 教育 | 12.48 |
| 31 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産・住宅 | 12.28 |
| 32 | 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | その他金融 | 12.06 |
| 33 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | バイオ・医薬品関連 | 12.00 |
| 34 | 4598 | Delta-Fly Pharma | バイオ・医薬品関連 | 11.66 |
| 35 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | その他金融 | 11.43 |
| 36 | 3625 | テックファームホールディングス | システム・ソフトウエア | 10.88 |
| 37 | 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | その他金融 | 10.52 |
| 38 | 2045 | NEXT NOTES S&Pシンガポール リート (ネットリターン) ETN | その他金融 | 9.80 |
| 39 | 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | その他金融 | 9.57 |
| 40 | 2860 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | その他金融 | 9.41 |
| 41 | 4586 | メドレックス | バイオ・医薬品関連 | 8.68 |
| 42 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | その他金融 | 8.55 |
| 43 | 2240 | 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース | その他金融 | 8.50 |
| 44 | 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | その他金融 | 8.46 |
| 45 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | その他金融 | 8.27 |
| 46 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 8.20 |
| 47 | 182A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | その他金融 | 8.04 |
| 48 | 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 不動産投資信託 | 7.67 |
| 49 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 不動産投資信託 | 7.59 |
| 50 | 4165 | プレイド | システム・ソフトウエア | 7.54 |
| 51 | 2238 | iFreeETF S&P500 インバース | その他金融 | 7.36 |
| 52 | 9428 | クロップス | 家電小売 | 7.36 |
| 53 | 1999 | サイタホールディングス | 建設・土木 | 7.27 |
| 54 | 9158 | シーユーシー | 企業向け専門サービス | 6.92 |
| 55 | 2254 | グローバルX チャイナ EV&バッテリー ETF | その他金融 | 6.76 |
| 56 | 9876 | コックス | 衣料品・服飾品小売 | 6.74 |
| 57 | 2628 | iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) | その他金融 | 6.72 |
| 58 | 3290 | Oneリート投資法人 | 不動産投資信託 | 6.68 |
| 59 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | 6.64 |
| 60 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | その他金融 | 6.55 |
| 61 | 465A | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | その他金融 | 6.33 |
| 62 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 6.26 |
| 63 | 497A | インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN | その他金融 | 6.21 |
| 64 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 不動産投資信託 | 6.21 |
| 65 | 9171 | 栗林商船 | 海運 | 5.96 |
| 66 | 2870 | iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース | その他金融 | 5.91 |
| 67 | 2249 | iFreeETF S&P500 ダブルインバース | その他金融 | 5.88 |
| 68 | 1383 | ベルグアース | バイオ・医薬品関連 | 5.59 |
| 69 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 不動産・住宅 | 5.50 |
| 70 | 9639 | 三協フロンテア | リース・レンタル | 5.47 |
| 71 | 3672 | オルトプラス | コンテンツ制作・配信 | 5.45 |
| 72 | 195A | ライスカレー | システム・ソフトウエア | 5.30 |
| 73 | 9012 | 秩父鉄道 | 陸運 | 5.29 |
| 74 | 636A | SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型) | その他金融 | 5.16 |
| 75 | 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | その他金融 | 5.04 |
| 76 | 160A | アズパートナーズ | 生活関連サービス | 5.04 |
| 77 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 4.92 |
| 78 | 635A | SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型) | その他金融 | 4.89 |
| 79 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | その他金融 | 4.87 |
| 80 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 不動産投資信託 | 4.81 |
| 81 | 137A | Cocolive | システム・ソフトウエア | 4.77 |
| 82 | 7985 | ネポン | 製造用機械・電気機械 | 4.76 |
| 83 | 2016 | iFreeETF 米国国債 7-10年(為替ヘッジあり) | その他金融 | 4.74 |
| 84 | 6161 | エスティック | 製造用機械・電気機械 | 4.72 |
| 85 | 9872 | 北恵 | 建材・電気機械・金属卸 | 4.71 |
| 86 | 3137 | ファンデリー | 弁当・デリバリー | 4.64 |
| 87 | 7734 | 理研計器 | 業務用機械器具 | 4.63 |
| 88 | 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | その他金融 | 4.62 |
| 89 | 3416 | ピクスタ | インターネットサイト運営 | 4.59 |
| 90 | 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 4.58 |
| 91 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 不動産投資信託 | 4.57 |
| 92 | 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | その他金融 | 4.51 |
| 93 | 3566 | ユニフォームネクスト | 衣料品・服飾品 | 4.49 |
| 94 | 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | その他金融 | 4.48 |
| 95 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | その他金融 | 4.48 |
| 96 | 9213 | セイファート | 人材紹介・人材派遣 | 4.48 |
| 97 | 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | その他金融 | 4.47 |
| 98 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 4.45 |
| 99 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | 4.36 |
| 100 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 4.34 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。