出来高 急増 銘柄 TOP100

日本株 出来高 急増 銘柄 の TOP100。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。

順位コード銘柄名業種出来高 急増 銘柄 (倍)
1 1629 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 その他金融 761.15
2 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) その他金融 303.36
3 1568 TOPIXブル2倍上場投信 その他金融 82.61
4 2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN その他金融 74.28
5 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) その他金融 72.11
6 2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN その他金融 66.64
7 2643 NEXT FUNDS MSCI ジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 その他金融 61.62
8 1579 日経平均ブル2倍上場投信 その他金融 60.81
9 2646 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF その他金融 55.68
10 1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 その他金融 47.95
11 2837 グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF その他金融 29.67
12 2251 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 その他金融 28.13
13 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF その他金融 27.17
14 1398 SMDAM 東証REIT指数上場投信 その他金融 26.64
15 1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF その他金融 21.81
16 181A MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) 18.33
17 2628 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) その他金融 16.28
18 1367 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 その他金融 16.24
19 2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF その他金融 15.17
20 3907 シリコンスタジオ コンテンツ制作・配信 15.13
21 2093 上場 Tracers 米国債 0-2年ラダー(為替ヘッジなし) その他金融 14.89
22 7069 サイバー・バズ 広告 14.63
23 1687 WisdomTree 農産物上場投資信託 その他金融 14.25
24 2638 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF その他金融 13.86
25 8891 AMGホールディングス 不動産・住宅 13.64
26 2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) その他金融 13.24
27 6195 ホープ 広告 12.85
28 2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり) その他金融 12.75
29 7215 ファルテック 自動車部品 12.47
30 177A コージンバイオ バイオ・医薬品関連 12.43
31 6180 GMOメディア 広告 12.07
32 2629 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100(GBA100) その他金融 11.46
33 1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 その他金融 11.10
34 1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス その他金融 11.08
35 3422 J-MAX 製造用機械・電気機械 10.40
36 4839 WOWOW マスメディア 10.39
37 7441 Misumi 建材・電気機械・金属卸 10.37
38 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF その他金融 10.24
39 9625 セレスポ 広告 10.17
40 3290 Oneリート投資法人 不動産投資信託 9.99
41 6899 ASTI 自動車部品 9.93
42 6518 三相電機 産業用装置・重電設備 9.89
43 1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF その他金融 9.60
44 3551 ダイニック 産業用資材 9.46
45 2870 iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース その他金融 9.36
46 9767 日建工学 建設資材・設備 9.12
47 9888 UEX 建材・電気機械・金属卸 9.01
48 1619 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 その他金融 8.96
49 8147 トミタ 建材・電気機械・金属卸 8.84
50 1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 その他金融 8.78
51 2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN その他金融 8.48
52 6568 神戸天然物化学 化学・化成品 8.47
53 8951 日本ビルファンド投資法人 不動産投資信託 8.23
54 1469 JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) その他金融 8.23
55 2094 東証REITインバースETF その他金融 8.06
56 1542 純銀上場信託(現物国内保管型) その他金融 8.00
57 5105 TOYO TIRE 自動車部品 8.00
58 1653 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 その他金融 7.98
59 4746 東計電算 システム・ソフトウエア 7.89
60 9067 丸運 陸運 7.89
61 4040 南海化学 化学・化成品 7.84
62 2454 オールアバウト インターネットサイト運営 7.83
63 5199 不二ラテックス ゴム・ゴム製品 7.80
64 381A iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) 7.76
65 2475 WDBホールディングス 人材紹介・人材派遣 7.59
66 9244 デジタリフト 広告 7.58
67 6307 サンセイ 産業用装置・重電設備 7.36
68 2015 iFreeETF 米国国債 7-10年(為替ヘッジなし) その他金融 7.35
69 7800 アミファ 日用品・生活用品 7.33
70 2642 SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株 その他金融 7.00
71 5989 エイチワン 自動車部品 6.91
72 2096 グローバルX オフィス・J-REIT ETF その他金融 6.89
73 4918 アイビー化粧品 日用品・生活用品 6.80
74 1736 オーテック 建設・土木 6.76
75 9720 ホテル、ニューグランド 旅行・ホテル 6.67
76 4175 coly コンテンツ制作・配信 6.65
77 9475 昭文社ホールディングス マスメディア 6.62
78 5137 スマートドライブ システム・ソフトウエア 6.58
79 1654 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index その他金融 6.57
80 4052 フィーチャ システム・ソフトウエア 6.54
81 9444 トーシンホールディングス 家電小売 6.50
82 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 不動産投資信託 6.49
83 3299 ムゲンエステート 不動産・住宅 6.43
84 3683 サイバーリンクス システム・ソフトウエア 6.42
85 9913 日邦産業 繊維・化学・製紙卸 6.35
86 5033 ヌーラボ システム・ソフトウエア 6.31
87 6069 トレンダーズ 広告 6.29
88 269A Sapeet システム・ソフトウエア 6.28
89 1696 WisdomTree とうもろこし上場投資信託 その他金融 6.27
90 3682 エンカレッジ・テクノロジ システム・ソフトウエア 6.27
91 7039 ブリッジインターナショナル 企業向け専門サービス 6.26
92 1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 その他金融 6.25
93 4990 昭和化学工業 化学・化成品 6.25
94 3296 日本リート投資法人 不動産投資信託 6.21
95 8964 フロンティア不動産投資法人 不動産投資信託 6.20
96 5253 カバー コンテンツ制作・配信 6.15
97 7356 Retty インターネットサイト運営 6.12
98 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500 その他金融 6.10
99 2865 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF その他金融 6.07
100 247A Aiロボティクス 通信販売 6.02