iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) (2628) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2628 |
|---|---|
| 銘柄名 | iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,790 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | -4.41 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +21.47 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +19.60 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +31.55 |
| 直近1年 リターン (%) | +96.47 |
| 52週 高値 | 4,745 円 |
| 52週 安値 | 1,854 円 |
| 200日 移動平均 | 2,929.2 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +29.39 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 118.19 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 92.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 101.35 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 90.58 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.67 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 219.38 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 101 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 198.71 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 97.47 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.24 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 485.92 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 253.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 262.85 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 224.5 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.892 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.589 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.253 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.538 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.515 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.252 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.159 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.346 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.267 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.95 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.001 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.025 |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -11.82% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.60% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -2.32% |
iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) (2628) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2628 |
|---|---|
| 銘柄名 | iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,790 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | -4.41 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +21.47 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +19.60 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +31.55 |
| 直近1年 リターン (%) | +96.47 |
| 52週 高値 | 4,745 円 |
| 52週 安値 | 1,854 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 2,929.2 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +29.39 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 118.19 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 92.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 101.35 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 90.58 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.67 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 219.38 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 101 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 198.71 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 97.47 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.24 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 485.92 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 253.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 262.85 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 224.5 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.892 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.589 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.253 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.538 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.515 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.252 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.159 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.346 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.267 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.95 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.001 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.025 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -11.82% |
|---|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.60% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -2.32% |