日本株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 PER 低い順 (割安銘柄) の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 倍)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7815 | 東京ボード工業 | 建設資材・設備 | 0.20 |
| 2 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 1.80 |
| 3 | 4833 | Def consulting | 企業向け専門サービス | 1.90 |
| 4 | 6822 | 大井電気 | 建設・土木 | 2.20 |
| 5 | 5010 | 日本精蝋 | 化学・化成品 | 2.30 |
| 6 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 2.50 |
| 7 | 543A | ARCHION | 自動車 | 2.50 |
| 8 | 544A | GMSグループ | 2.50 | |
| 9 | 7239 | タチエス | 自動車部品 | 2.60 |
| 10 | 7957 | フジコピアン | 日用品・生活用品 | 2.60 |
| 11 | 7837 | アールシーコア | 不動産・住宅 | 2.70 |
| 12 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | インターネットサイト運営 | 2.80 |
| 13 | 3825 | リミックスポイント | 電力・ガス | 2.80 |
| 14 | 6862 | ミナトホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 2.90 |
| 15 | 8421 | 信金中央金庫 | 銀行 | 3.00 |
| 16 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 建材・電気機械・金属卸 | 3.10 |
| 17 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 3.10 |
| 18 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 3.20 |
| 19 | 575A | 前澤ホールディングス | 産業用装置・重電設備 | 3.20 |
| 20 | 5989 | エイチワン | 自動車部品 | 3.40 |
| 21 | 5965 | フジマック | 業務用機械器具 | 3.50 |
| 22 | 6875 | メガチップス | 半導体・電子部品 | 3.50 |
| 23 | 4222 | 児玉化学工業 | 自動車部品 | 3.50 |
| 24 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産・住宅 | 3.50 |
| 25 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | 3.60 |
| 26 | 2991 | ランドネット | 不動産・住宅 | 3.60 |
| 27 | 6138 | ダイジェット工業 | 製造用機械・電気機械 | 3.70 |
| 28 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 投資 | 3.80 |
| 29 | 6343 | フリージア・マクロス | 不動産・住宅 | 3.80 |
| 30 | 7161 | じもとホールディングス | 銀行 | 3.90 |
| 31 | 3864 | 三菱製紙 | 紡績・繊維 | 3.90 |
| 32 | 3976 | シャノン | システム・ソフトウエア | 3.90 |
| 33 | 5753 | 日本伸銅 | 製鉄・金属製品 | 4.00 |
| 34 | 3696 | セレス | 広告 | 4.00 |
| 35 | 5283 | 高見澤 | 建設資材・設備 | 4.00 |
| 36 | 7218 | 田中精密工業 | 自動車部品 | 4.10 |
| 37 | 9130 | 共栄タンカー | 海運 | 4.10 |
| 38 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.10 |
| 39 | 7887 | 南海プライウッド | 建設資材・設備 | 4.20 |
| 40 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 4.30 |
| 41 | 3760 | ケイブ | コンテンツ制作・配信 | 4.30 |
| 42 | 9633 | 東京テアトル | 不動産・住宅 | 4.30 |
| 43 | 4100 | 戸田工業 | 化学・化成品 | 4.40 |
| 44 | 5986 | モリテック スチール | 製鉄・金属製品 | 4.40 |
| 45 | 4673 | 川崎地質 | 建設・土木 | 4.40 |
| 46 | 7980 | 重松製作所 | 衣料品・服飾品 | 4.40 |
| 47 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 4.40 |
| 48 | 205A | ロゴスホールディングス | 不動産・住宅 | 4.60 |
| 49 | 2983 | アールプランナー | 不動産・住宅 | 4.60 |
| 50 | 7950 | 日本デコラックス | 建設資材・設備 | 4.60 |
| 51 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 製鉄・金属製品 | 4.70 |
| 52 | 8844 | コスモスイニシア | 不動産・住宅 | 4.70 |
| 53 | 546A | MIRAINIホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 4.70 |
| 54 | 9514 | エフオン | 電力・ガス | 4.70 |
| 55 | 7280 | ミツバ | 自動車部品 | 4.70 |
| 56 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 4.70 |
| 57 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 4.70 |
| 58 | 5953 | 昭和鉄工 | 業務用機械器具 | 4.70 |
| 59 | 3477 | フォーライフ | 不動産・住宅 | 4.70 |
| 60 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産・住宅 | 4.80 |
| 61 | 3442 | MIEコーポレーション | 製鉄・金属製品 | 4.80 |
| 62 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | 4.80 |
| 63 | 8737 | あかつき本社 | 証券 | 4.90 |
| 64 | 5757 | CKサンエツ | 製鉄・金属製品 | 4.90 |
| 65 | 479A | PRONI | インターネットサイト運営 | 4.90 |
| 66 | 3047 | TRUCK-ONE | 自動車小売 | 4.90 |
| 67 | 4678 | 秀英予備校 | 教育 | 4.90 |
| 68 | 9731 | 白洋舎 | 生活関連サービス | 4.90 |
| 69 | 2986 | LAホールディングス | 不動産・住宅 | 4.90 |
| 70 | 6557 | AIAIグループ | 生活関連サービス | 4.90 |
| 71 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産・住宅 | 4.90 |
| 72 | 7102 | 日本車輌製造 | 輸送用機械 | 5.00 |
| 73 | 5019 | 出光興産 | 鉱業・エネルギー開発 | 5.00 |
| 74 | 7808 | シー・エス・ランバー | 建設資材・設備 | 5.00 |
| 75 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 生活関連サービス | 5.00 |
| 76 | 5280 | ヨシコン | 不動産・住宅 | 5.00 |
| 77 | 623A | (株)ベルテックス | 不動産・住宅 | 5.00 |
| 78 | 3422 | J-MAX | 製造用機械・電気機械 | 5.00 |
| 79 | 3452 | ビーロット | 不動産・住宅 | 5.00 |
| 80 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | 5.00 |
| 81 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 5.00 |
| 82 | 160A | アズパートナーズ | 生活関連サービス | 5.10 |
| 83 | 3607 | クラウディアホールディングス | 生活関連サービス | 5.10 |
| 84 | 8860 | フジ住宅 | 不動産・住宅 | 5.10 |
| 85 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産・住宅 | 5.10 |
| 86 | 9619 | イチネンホールディングス | リース・レンタル | 5.10 |
| 87 | 4234 | サンエー化研 | 産業用資材 | 5.10 |
| 88 | 3912 | モバイルファクトリー | コンテンツ制作・配信 | 5.10 |
| 89 | 3482 | ロードスターキャピタル | 投資 | 5.10 |
| 90 | 9876 | コックス | 衣料品・服飾品小売 | 5.10 |
| 91 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券 | 5.20 |
| 92 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 5.20 |
| 93 | 6840 | AKIBAホールディングス | 半導体・電子部品 | 5.20 |
| 94 | 8152 | ソマール | 繊維・化学・製紙卸 | 5.20 |
| 95 | 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 5.20 |
| 96 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行 | 5.20 |
| 97 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産・住宅 | 5.20 |
| 98 | 7062 | フレアス | 生活関連サービス | 5.20 |
| 99 | 7071 | アンビスホールディングス | 生活関連サービス | 5.20 |
| 100 | 142A | ジンジブ | 企業向け専門サービス | 5.30 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。