TOPIX100 構成銘柄 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った PER 低い順 (割安銘柄) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 5.30 |
| 2 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 7.30 |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 7.70 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 8.20 |
| 5 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 8.40 |
| 6 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 8.70 |
| 7 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 9.50 |
| 8 | 7269 | スズキ | 自動車 | 9.80 |
| 9 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学・化成品 | 9.80 |
| 10 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 10.20 |
| 11 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 10.30 |
| 12 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | 10.80 |
| 13 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 11.10 |
| 14 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 11.10 |
| 15 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 11.40 |
| 16 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 11.50 |
| 17 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 11.80 |
| 18 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 12.00 |
| 19 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 12.00 |
| 20 | 3407 | 旭化成 | 化学・化成品 | 12.00 |
| 21 | 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 12.40 |
| 22 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 12.40 |
| 23 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 12.50 |
| 24 | 4507 | 塩野義製薬 | バイオ・医薬品関連 | 12.70 |
| 25 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 12.70 |
| 26 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 12.90 |
| 27 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 13.10 |
| 28 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 13.10 |
| 29 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 13.20 |
| 30 | 7013 | IHI | 産業用装置・重電設備 | 13.20 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。