住友電気工業 (5802) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 5802 |
|---|
| 銘柄名 | 住友電気工業 |
|---|
| 業種 | 輸送機器 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 日経225採用 | はい |
|---|
| JPX400採用 | はい |
|---|
| TOPIX100採用 | はい |
|---|
| 直近終値 | 10,980 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -9.29 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.78 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +45.62 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +81.13 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +379.69 |
|---|
| 52週 高値 | 13,030 円 |
|---|
| 52週 安値 | 2,272 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 6,742.1 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +62.86 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 53,000 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 4,250 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 3,200 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 410.3 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 156 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 11.66% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 6.63% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 332.9 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 273.1 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 281.41 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 255.67 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.95 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 272.4 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 143.9 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 188.3 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 128.22 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.59 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 249.64 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 174 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 174.19 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 175.43 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.56 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.986 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.791 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.679 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.888 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.725 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.6 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.412 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.568 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.391 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.727 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.086 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.066 |
|---|
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -51.18% |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -17.04% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -14.74% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -22.88% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -53.45% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +188.72% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -1.94% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -32.82% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -23.67% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -3.07% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +148.08% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -26.67% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -28.21% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -7.23% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +5.00% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -14.73% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +10.43% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +9.21% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +2.07% |
|---|
住友電気工業 (5802) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
5802 |
| 銘柄名 |
住友電気工業 |
| 業種 |
輸送機器 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
10,980 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-9.29 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+3.78 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+45.62 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+81.13 |
| 直近1年 リターン (%) |
+379.69 |
| 52週 高値 |
13,030 円 |
| 52週 安値 |
2,272 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
6,742.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+62.86 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
53,000 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
4,250 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
3,200 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
410.3 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
156 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
11.66% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
6.63% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
332.9 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
273.1 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
281.41 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
255.67 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
1.95 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
272.4 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
143.9 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
188.3 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
128.22 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
1.59 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
249.64 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
174 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
174.19 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
175.43 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
1.56 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.986 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.791 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.679 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.888 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.725 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.6 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.412 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.568 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.391 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.727 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.086 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.066 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) |
-51.18% |
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-17.04% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
-14.74% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
-22.88% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-53.45% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+188.72% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-1.94% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-32.82% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-23.67% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-3.07% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+148.08% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-26.67% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-28.21% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-7.23% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+5.00% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-14.73% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+10.43% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+9.21% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+2.07% |