日本株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 直近1ヶ月 株価上昇率 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 | サークレイス | システム・ソフトウエア | 127.80 |
| 2 | 3624 | アクセルマーク | コンテンツ制作・配信 | 93.06 |
| 3 | 6989 | 北陸電気工業 | 半導体・電子部品 | 88.46 |
| 4 | 5138 | Rebase | インターネットサイト運営 | 76.07 |
| 5 | 1853 | 森組 | 建設・土木 | 73.15 |
| 6 | 6262 | PEGASUS | 製造用機械・電気機械 | 63.04 |
| 7 | 4918 | アイビー化粧品 | 日用品・生活用品 | 61.94 |
| 8 | 6391 | 加地テック | 産業用装置・重電設備 | 56.21 |
| 9 | 4582 | シンバイオ製薬 | バイオ・医薬品関連 | 56.00 |
| 10 | 4586 | メドレックス | バイオ・医薬品関連 | 50.98 |
| 11 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 47.47 |
| 12 | 3920 | アイビーシー | システム・ソフトウエア | 46.93 |
| 13 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 生活関連サービス | 42.11 |
| 14 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | 41.05 |
| 15 | 4255 | THECOO | インターネットサイト運営 | 38.12 |
| 16 | 7030 | スプリックス | 教育 | 37.46 |
| 17 | 6145 | NITTOKU | 製造用機械・電気機械 | 36.72 |
| 18 | 3474 | G-FACTORY | 不動産・住宅 | 34.63 |
| 19 | 4347 | ブロードメディア | コンテンツ制作・配信 | 32.73 |
| 20 | 6794 | フォスター電機 | 家庭用電気機器 | 31.50 |
| 21 | 1438 | 岐阜造園 | 建設・土木 | 30.71 |
| 22 | 2345 | クシム | 教育 | 29.49 |
| 23 | 6557 | AIAIグループ | 生活関連サービス | 28.98 |
| 24 | 4994 | 大成ラミック | 産業用資材 | 27.23 |
| 25 | 4565 | ネクセラファーマ | バイオ・医薬品関連 | 26.73 |
| 26 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | 26.52 |
| 27 | 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 25.65 |
| 28 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | 25.37 |
| 29 | 2388 | ウェッジホールディングス | リース・レンタル | 25.00 |
| 30 | 7552 | ハピネット | 生活関連用品卸 | 24.48 |
| 31 | 6538 | ディスラプターズ | インターネットサイト運営 | 24.46 |
| 32 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 24.41 |
| 33 | 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | その他金融 | 24.26 |
| 34 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | バイオ・医薬品関連 | 24.25 |
| 35 | 4912 | ライオン | 日用品・生活用品 | 24.01 |
| 36 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 23.08 |
| 37 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 22.87 |
| 38 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 22.84 |
| 39 | 2820 | やまみ | 食品製造 | 22.70 |
| 40 | 7477 | ムラキ | 建材・電気機械・金属卸 | 22.20 |
| 41 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 21.39 |
| 42 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 21.37 |
| 43 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 21.33 |
| 44 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 21.25 |
| 45 | 9900 | サガミホールディングス | 飲食店 | 20.76 |
| 46 | 9706 | 日本空港ビルデング | 空運 | 20.16 |
| 47 | 1810 | 松井建設 | 建設・土木 | 20.14 |
| 48 | 4635 | 東京インキ | 化学・化成品 | 20.06 |
| 49 | 9204 | スカイマーク | 空運 | 20.05 |
| 50 | 9201 | 日本航空 | 空運 | 19.78 |
| 51 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 19.31 |
| 52 | 4536 | 参天製薬 | バイオ・医薬品関連 | 19.21 |
| 53 | 4286 | CLホールディングス | 企業向け専門サービス | 19.03 |
| 54 | 318A | VIX短期先物指数ETF | その他金融 | 18.97 |
| 55 | 4712 | KeyHolder | コンテンツ制作・配信 | 18.89 |
| 56 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食品製造 | 18.79 |
| 57 | 8303 | SBI新生銀行 | 銀行 | 18.79 |
| 58 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 製造用機械・電気機械 | 18.75 |
| 59 | 9820 | エムティジェネックス | 不動産・住宅 | 18.60 |
| 60 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 18.58 |
| 61 | 150A | JSH | 人材紹介・人材派遣 | 18.56 |
| 62 | 9551 | メタウォーター | 建設・土木 | 18.54 |
| 63 | 4526 | 理研ビタミン | 食品製造 | 18.38 |
| 64 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電力・ガス | 18.38 |
| 65 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 18.19 |
| 66 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 18.05 |
| 67 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 18.02 |
| 68 | 4547 | キッセイ薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 17.82 |
| 69 | 4410 | ハリマ化成グループ | 化学・化成品 | 17.75 |
| 70 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 17.50 |
| 71 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 17.50 |
| 72 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 17.14 |
| 73 | 3843 | フリービット | 通信サービス | 17.11 |
| 74 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 17.07 |
| 75 | 4972 | 綜研化学 | 化学・化成品 | 16.86 |
| 76 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 16.84 |
| 77 | 4439 | 東名 | 通信サービス | 16.67 |
| 78 | 6898 | トミタ電機 | 化学・化成品 | 16.67 |
| 79 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 16.63 |
| 80 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 16.57 |
| 81 | 6776 | 天昇電気工業 | 化学・化成品 | 16.55 |
| 82 | 4228 | 積水化成品工業 | 化学・化成品 | 16.41 |
| 83 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 16.32 |
| 84 | 7716 | ナカニシ | 業務用機械器具 | 16.27 |
| 85 | 4771 | エフアンドエム | 企業向け専門サービス | 16.07 |
| 86 | 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | その他金融 | 16.07 |
| 87 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 16.07 |
| 88 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 16.06 |
| 89 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 通信サービス | 15.95 |
| 90 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 15.90 |
| 91 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | その他金融 | 15.66 |
| 92 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 15.56 |
| 93 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | その他金融 | 15.51 |
| 94 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 15.40 |
| 95 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 15.33 |
| 96 | 7360 | オンデック | 企業向け専門サービス | 15.26 |
| 97 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | その他金融 | 15.25 |
| 98 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | 15.20 |
| 99 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 15.12 |
| 100 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 14.91 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。