日本株 ROE ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 ROE の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4222 | 児玉化学工業 | 自動車部品 | 144.93 |
| 2 | 6366 | 千代田化工建設 | 建設・土木 | 123.09 |
| 3 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 飲食店 | 101.07 |
| 4 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | バイオ・医薬品関連 | 100.40 |
| 5 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | バイオ・医薬品関連 | 100.36 |
| 6 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | 93.36 |
| 7 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | インターネットサイト運営 | 84.70 |
| 8 | 460A | BRANU | インターネットサイト運営 | 82.25 |
| 9 | 660A | (株)RECEPTIONIST | システム・ソフトウエア | 81.75 |
| 10 | 618A | (株)KOMPEITO | 弁当・デリバリー | 80.43 |
| 11 | 9271 | 和心 | 衣料品・服飾品小売 | 80.32 |
| 12 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 79.78 |
| 13 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 78.64 |
| 14 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | 75.22 |
| 15 | 8166 | タカキュー | 衣料品・服飾品小売 | 73.67 |
| 16 | 4490 | ビザスク | 人材紹介・人材派遣 | 70.32 |
| 17 | 5537 | AlbaLink | 不動産・住宅 | 67.12 |
| 18 | 519A | ベーシック | システム・ソフトウエア | 62.72 |
| 19 | 648A | (株)ルクレ | システム・ソフトウエア | 60.24 |
| 20 | 8473 | SBIホールディングス | 証券 | 59.67 |
| 21 | 598A | チャットプラス(株) | システム・ソフトウエア | 59.09 |
| 22 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 58.99 |
| 23 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | 57.66 |
| 24 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 57.65 |
| 25 | 5032 | ANYCOLOR | 趣味・娯楽用品 | 57.60 |
| 26 | 5032 | ANYCOLOR | 趣味・娯楽用品 | 57.60 |
| 27 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 56.72 |
| 28 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 56.24 |
| 29 | 3923 | ラクス | システム・ソフトウエア | 55.37 |
| 30 | 589A | ネイス(株) | レジャー・レジャー施設 | 54.68 |
| 31 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | 54.60 |
| 32 | 6045 | レントラックス | 広告 | 54.18 |
| 33 | 627A | akippa(株) | インターネットサイト運営 | 54.06 |
| 34 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 52.71 |
| 35 | 469A | フィットクルー | レジャー・レジャー施設 | 52.48 |
| 36 | 3103 | ユニチカ | 紡績・繊維 | 52.35 |
| 37 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 51.91 |
| 38 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 51.77 |
| 39 | 3843 | フリービット | 通信サービス | 50.94 |
| 40 | 3909 | ショーケース | システム・ソフトウエア | 50.51 |
| 41 | 9560 | プログリット | 教育 | 50.29 |
| 42 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 50.26 |
| 43 | 9560 | プログリット | 教育 | 49.69 |
| 44 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 49.58 |
| 45 | 4776 | サイボウズ | システム・ソフトウエア | 48.10 |
| 46 | 648A | (株)ルクレ | システム・ソフトウエア | 47.68 |
| 47 | 479A | PRONI | インターネットサイト運営 | 47.59 |
| 48 | 319A | 技術承継機構 | 製鉄・金属製品 | 47.51 |
| 49 | 634A | (株)レイヤード | システム・ソフトウエア | 46.77 |
| 50 | 3092 | ZOZO | インターネットサイト運営 | 46.64 |
| 51 | 556A | 犬猫生活 | 日用品・生活用品 | 46.38 |
| 52 | 4506 | 住友ファーマ | バイオ・医薬品関連 | 46.27 |
| 53 | 8887 | クミカ | 不動産・住宅 | 46.02 |
| 54 | 2173 | 博展 | 広告 | 45.83 |
| 55 | 505A | ギークリー | 人材紹介・人材派遣 | 45.60 |
| 56 | 554A | バトンズ | 企業向け専門サービス | 45.60 |
| 57 | 6036 | KeePer技研 | 自動車部品 | 45.58 |
| 58 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 45.35 |
| 59 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 45.02 |
| 60 | 3989 | シェアリングテクノロジー | インターネットサイト運営 | 44.84 |
| 61 | 7692 | アースインフィニティ | 電力・ガス | 44.76 |
| 62 | 4259 | エクサウィザーズ | システム・ソフトウエア | 44.12 |
| 63 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 43.91 |
| 64 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 43.75 |
| 65 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 43.43 |
| 66 | 581A | GO | システム・ソフトウエア | 43.09 |
| 67 | 277A | グロービング | 企業向け専門サービス | 42.96 |
| 68 | 3370 | フジタコーポレーション | 飲食店 | 42.88 |
| 69 | 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 42.40 |
| 70 | 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 42.40 |
| 71 | 4014 | カラダノート | インターネットサイト運営 | 42.11 |
| 72 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 41.91 |
| 73 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 41.90 |
| 74 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 41.63 |
| 75 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 41.60 |
| 76 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 41.56 |
| 77 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 人材紹介・人材派遣 | 41.54 |
| 78 | 446A | ノースサンド | システム・ソフトウエア | 41.52 |
| 79 | 3989 | シェアリングテクノロジー | インターネットサイト運営 | 41.28 |
| 80 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 人材紹介・人材派遣 | 41.16 |
| 81 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 41.02 |
| 82 | 5707 | 東邦亜鉛 | 製鉄・金属製品 | 40.37 |
| 83 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | レジャー・レジャー施設 | 40.17 |
| 84 | 4413 | ボードルア | システム・ソフトウエア | 39.99 |
| 85 | 4288 | アズジェント | システム・ソフトウエア | 39.95 |
| 86 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 39.80 |
| 87 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | システム・ソフトウエア | 39.74 |
| 88 | 3565 | アセンテック | 建材・電気機械・金属卸 | 39.58 |
| 89 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 39.55 |
| 90 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 39.45 |
| 91 | 7044 | ピアラ | 広告 | 39.37 |
| 92 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 39.13 |
| 93 | 4255 | THECOO | インターネットサイト運営 | 38.93 |
| 94 | 4443 | Sansan | システム・ソフトウエア | 38.80 |
| 95 | 4443 | Sansan | システム・ソフトウエア | 38.79 |
| 96 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | 38.77 |
| 97 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 自動車部品 | 38.62 |
| 98 | 415A | GMO TECHホールディングス | 広告 | 38.48 |
| 99 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 38.11 |
| 100 | 7378 | アシロ | インターネットサイト運営 | 37.85 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。