日本株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 EPS 成長率 (前期比) の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7435 | ナ・デックス | 建材・電気機械・金属卸 | 81,500.00 |
| 2 | 1376 | カネコ種苗 | 繊維・化学・製紙卸 | 68,300.00 |
| 3 | 241A | ROXX | 人材紹介・人材派遣 | 44,800.00 |
| 4 | 7370 | Enjin | 広告 | 40,300.00 |
| 5 | 5921 | 川岸工業 | 建設・土木 | 9,277.42 |
| 6 | 4720 | 城南進学研究社 | 教育 | 8,833.33 |
| 7 | 4196 | ネオマーケティング | 企業向け専門サービス | 8,020.00 |
| 8 | 4224 | ロンシール工業 | 建設資材・設備 | 7,796.43 |
| 9 | 3160 | 大光 | 食品卸 | 7,600.00 |
| 10 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | システム・ソフトウエア | 6,975.00 |
| 11 | 6997 | 日本ケミコン | 半導体・電子部品 | 5,805.56 |
| 12 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | システム・ソフトウエア | 5,700.00 |
| 13 | 6316 | 丸山製作所 | 製造用機械・電気機械 | 5,640.00 |
| 14 | 6150 | タケダ機械 | 製造用機械・電気機械 | 5,586.36 |
| 15 | 3917 | アイリッジ | 広告 | 4,427.78 |
| 16 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 4,377.42 |
| 17 | 9854 | 愛眼 | 衣料品・服飾品小売 | 3,900.00 |
| 18 | 9563 | Atlas Technologies | 企業向け専門サービス | 3,829.03 |
| 19 | 7273 | イクヨ | 自動車部品 | 3,624.14 |
| 20 | 6798 | SMK | 半導体・電子部品 | 3,441.57 |
| 21 | 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 3,440.00 |
| 22 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 3,433.33 |
| 23 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | 3,400.00 |
| 24 | 6277 | ホソカワミクロン | 製造用機械・電気機械 | 3,342.72 |
| 25 | 6888 | アクモス | システム・ソフトウエア | 3,128.57 |
| 26 | 8887 | クミカ | 不動産・住宅 | 2,996.43 |
| 27 | 4657 | 環境管理センター | 建設・土木 | 2,936.36 |
| 28 | 5932 | 三協立山 | 建設資材・設備 | 2,673.91 |
| 29 | 3071 | ストリーム | インターネットサイト運営 | 2,650.00 |
| 30 | 6159 | ミクロン精密 | 製造用機械・電気機械 | 2,619.44 |
| 31 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産・住宅 | 2,616.67 |
| 32 | 7369 | メイホーホールディングス | 不動産・住宅 | 2,400.00 |
| 33 | 3236 | プロパスト | 不動産・住宅 | 2,384.62 |
| 34 | 9556 | INTLOOP | 人材紹介・人材派遣 | 2,273.40 |
| 35 | 2929 | ファーマフーズ | 食品製造 | 2,147.83 |
| 36 | 5337 | ダントーホールディングス | 建設資材・設備 | 2,000.00 |
| 37 | 3896 | 阿波製紙 | 自動車部品 | 1,994.44 |
| 38 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 企業向け専門サービス | 1,988.70 |
| 39 | 335A | (株)ミライロ | インターネットサイト運営 | 1,950.00 |
| 40 | 3173 | Cominix | 建材・電気機械・金属卸 | 1,796.30 |
| 41 | 6222 | 島精機製作所 | 製造用機械・電気機械 | 1,741.27 |
| 42 | 7887 | 南海プライウッド | 建設資材・設備 | 1,710.05 |
| 43 | 3698 | CRI・ミドルウェア | システム・ソフトウエア | 1,668.00 |
| 44 | 6176 | ブランジスタ | システム・ソフトウエア | 1,627.50 |
| 45 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 1,624.15 |
| 46 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | システム・ソフトウエア | 1,586.49 |
| 47 | 7356 | Retty | インターネットサイト運営 | 1,560.00 |
| 48 | 3083 | スターシーズ | 衣料品・服飾品小売 | 1,526.09 |
| 49 | 3495 | 香陵住販 | 不動産・住宅 | 1,514.40 |
| 50 | 5533 | エリッツホールディングス | 不動産・住宅 | 1,436.84 |
| 51 | 6999 | KOA | 半導体・電子部品 | 1,420.00 |
| 52 | 3418 | バルニバービ | 飲食店 | 1,313.79 |
| 53 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 1,308.11 |
| 54 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 業務用機械器具 | 1,300.00 |
| 55 | 4169 | ENECHANGE | インターネットサイト運営 | 1,270.97 |
| 56 | 3977 | フュージョン | 広告 | 1,260.00 |
| 57 | 4196 | ネオマーケティング | 企業向け専門サービス | 1,229.17 |
| 58 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 1,210.64 |
| 59 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | 1,207.58 |
| 60 | 7060 | ギークス | 人材紹介・人材派遣 | 1,206.25 |
| 61 | 4346 | NEXYZ.Group | リース・レンタル | 1,180.70 |
| 62 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 飲食店 | 1,166.67 |
| 63 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 企業向け専門サービス | 1,164.71 |
| 64 | 3135 | マーケットエンタープライズ | インターネットサイト運営 | 1,163.16 |
| 65 | 4069 | BlueMeme | システム・ソフトウエア | 1,150.00 |
| 66 | 5137 | スマートドライブ | システム・ソフトウエア | 1,147.37 |
| 67 | 387A | フラー | システム・ソフトウエア | 1,126.42 |
| 68 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 1,100.00 |
| 69 | 4427 | EduLab | システム・ソフトウエア | 1,100.00 |
| 70 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | 1,100.00 |
| 71 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 1,090.16 |
| 72 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 生活関連サービス | 1,066.88 |
| 73 | 1407 | ウエストホールディングス | 建設・土木 | 1,064.34 |
| 74 | 7681 | レオクラン | 企業向け専門サービス | 1,064.29 |
| 75 | 6218 | エンシュウ | 製造用機械・電気機械 | 1,056.53 |
| 76 | 3991 | ウォンテッドリー | インターネットサイト運営 | 1,048.94 |
| 77 | 464A | QPSホールディングス | 輸送用機械 | 1,025.00 |
| 78 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 生活関連サービス | 1,019.35 |
| 79 | 9330 | 揚羽 | コンテンツ制作・配信 | 1,017.70 |
| 80 | 6289 | 技研製作所 | 製造用機械・電気機械 | 1,011.54 |
| 81 | 7808 | シー・エス・ランバー | 建設資材・設備 | 1,008.97 |
| 82 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 1,007.00 |
| 83 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 982.67 |
| 84 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | 975.41 |
| 85 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | 973.44 |
| 86 | 211A | カドス・コーポレーション | 建設・土木 | 944.24 |
| 87 | 6905 | コーセル | 半導体・電子部品 | 914.29 |
| 88 | 145A | L is B | システム・ソフトウエア | 903.70 |
| 89 | 9470 | 学研ホールディングス | 教育 | 893.81 |
| 90 | 6786 | RVH | 人材紹介・人材派遣 | 858.33 |
| 91 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | インターネットサイト運営 | 857.29 |
| 92 | 4175 | coly | コンテンツ制作・配信 | 852.27 |
| 93 | 7985 | ネポン | 製造用機械・電気機械 | 851.52 |
| 94 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 849.32 |
| 95 | 7872 | エステールホールディングス | 衣料品・服飾品 | 847.73 |
| 96 | 3674 | オークファン | インターネットサイト運営 | 844.68 |
| 97 | 7097 | さくらさくプラス | 生活関連サービス | 840.51 |
| 98 | 4918 | アイビー化粧品 | 日用品・生活用品 | 837.50 |
| 99 | 4310 | ドリームインキュベータ | 投資 | 835.05 |
| 100 | 6050 | イー・ガーディアン | システム・ソフトウエア | 828.13 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。