TOPIX100 構成銘柄 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30

TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った EPS 成長率 (前期比) TOP30。

順位コード銘柄名業種EPS 成長率 (前期比) (%)
1 6971 京セラ 情報機器・通信機器 500.58
2 4503 アステラス製薬 バイオ・医薬品関連 473.24
3 9984 ソフトバンクグループ 通信サービス 347.49
4 2502 アサヒグループホールディングス 飲料・たばこ・嗜好品 290.78
5 9983 ファーストリテイリング 衣料品・服飾品 264.04
6 2914 日本たばこ産業 飲料・たばこ・嗜好品 184.55
7 8630 SOMPOホールディングス 保険 179.39
8 6920 レーザーテック 製造用機械・電気機械 170.74
9 8267 イオン 総合小売・食料品小売 153.77
10 2503 キリンホールディングス 飲料・たばこ・嗜好品 153.27
11 6857 アドバンテスト 製造用機械・電気機械 135.57
12 7751 キヤノン 情報機器・通信機器 122.05
13 6702 富士通 総合電機 110.75
14 2802 味の素 食品製造 98.28
15 285A キオクシアホールディングス 半導体・電子部品 96.94
16 5802 住友電気工業 自動車部品 90.66
17 4062 イビデン 半導体・電子部品 89.06
18 3382 セブン&アイ・ホールディングス 総合小売・食料品小売 78.38
19 4502 武田薬品工業 バイオ・医薬品関連 78.07
20 5803 フジクラ 製鉄・金属製品 72.23
21 7936 アシックス 趣味・娯楽用品 56.40
22 6701 日本電気 総合電機 54.37
23 5016 JX金属(株) 化学・化成品 53.61
24 7974 任天堂 趣味・娯楽用品 52.19
25 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行 43.60
26 7013 IHI 産業用装置・重電設備 42.76
27 8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行 36.60
28 7011 三菱重工業 産業用装置・重電設備 35.48
29 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行 33.25
30 6501 日立製作所 総合電機 32.04

この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。