日本株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341A | (株)トヨコー | 不動産・住宅 | -66.54 |
| 2 | 6721 | ウインテスト | 製造用機械・電気機械 | -58.68 |
| 3 | 634A | (株)レイヤード | システム・ソフトウエア | -53.48 |
| 4 | 4382 | HEROZ | コンテンツ制作・配信 | -53.40 |
| 5 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 業務用機械器具 | -51.95 |
| 6 | 4165 | プレイド | システム・ソフトウエア | -49.81 |
| 7 | 7376 | BCC | 人材紹介・人材派遣 | -49.12 |
| 8 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学・化成品 | -48.25 |
| 9 | 479A | PRONI | インターネットサイト運営 | -47.95 |
| 10 | 3905 | データセクション | システム・ソフトウエア | -47.78 |
| 11 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | -47.47 |
| 12 | 9425 | ReYuu Japan | 家電小売 | -47.44 |
| 13 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | -46.12 |
| 14 | 9444 | トーシンホールディングス | 家電小売 | -45.31 |
| 15 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | -44.63 |
| 16 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | -43.15 |
| 17 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | -42.73 |
| 18 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | -42.64 |
| 19 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | -42.03 |
| 20 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 不動産・住宅 | -41.98 |
| 21 | 6779 | 日本電波工業 | 半導体・電子部品 | -41.15 |
| 22 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | -41.01 |
| 23 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | システム・ソフトウエア | -40.88 |
| 24 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 製鉄・金属製品 | -40.00 |
| 25 | 7047 | ポート | インターネットサイト運営 | -39.80 |
| 26 | 7735 | SCREENホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -39.37 |
| 27 | 195A | ライスカレー | システム・ソフトウエア | -39.35 |
| 28 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | -38.78 |
| 29 | 6630 | ヤーマン | 家庭用電気機器 | -38.77 |
| 30 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | -38.55 |
| 31 | 206A | PRISM BioLab | バイオ・医薬品関連 | -38.41 |
| 32 | 2962 | テクニスコ | 半導体・電子部品 | -38.37 |
| 33 | 4395 | アクリート | システム・ソフトウエア | -38.20 |
| 34 | 4381 | ビープラッツ | システム・ソフトウエア | -37.40 |
| 35 | 2467 | バルクホールディングス | 企業向け専門サービス | -36.58 |
| 36 | 4980 | デクセリアルズ | 化学・化成品 | -36.57 |
| 37 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | -36.49 |
| 38 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 産業用装置・重電設備 | -36.48 |
| 39 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | -36.43 |
| 40 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 製鉄・金属製品 | -36.29 |
| 41 | 603A | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 電力・ガス | -36.26 |
| 42 | 3673 | ブロードリーフ | システム・ソフトウエア | -36.07 |
| 43 | 462A | FUNDINNO | 投資 | -36.02 |
| 44 | 9244 | デジタリフト | 広告 | -35.88 |
| 45 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | -35.76 |
| 46 | 3719 | ジェクシード | 企業向け専門サービス | -35.63 |
| 47 | 9213 | セイファート | 人材紹介・人材派遣 | -35.61 |
| 48 | 6508 | 明電舎 | 産業用装置・重電設備 | -35.45 |
| 49 | 6912 | 菊水ホールディングス | 半導体・電子部品 | -35.41 |
| 50 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | システム・ソフトウエア | -35.29 |
| 51 | 5035 | HOUSEI | システム・ソフトウエア | -35.17 |
| 52 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -35.06 |
| 53 | 9878 | セキド | 衣料品・服飾品小売 | -34.92 |
| 54 | 3907 | シリコンスタジオ | コンテンツ制作・配信 | -34.82 |
| 55 | 5026 | トリプルアイズ | システム・ソフトウエア | -34.49 |
| 56 | 4667 | アイサンテクノロジー | システム・ソフトウエア | -34.44 |
| 57 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | -34.42 |
| 58 | 584A | LiNKX | システム・ソフトウエア | -34.41 |
| 59 | 4263 | サスメド | システム・ソフトウエア | -34.34 |
| 60 | 7831 | ウイルコホールディングス | 企業向け専門サービス | -34.33 |
| 61 | 6562 | ジーニー | 広告 | -34.19 |
| 62 | 155A | 情報戦略テクノロジー | システム・ソフトウエア | -34.06 |
| 63 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | -34.04 |
| 64 | 6266 | タツモ | 製造用機械・電気機械 | -33.97 |
| 65 | 3656 | KLab | コンテンツ制作・配信 | -33.89 |
| 66 | 6834 | 精工技研 | 半導体・電子部品 | -33.74 |
| 67 | 3913 | GreenBee | システム・ソフトウエア | -33.62 |
| 68 | 4461 | 第一工業製薬 | 化学・化成品 | -33.61 |
| 69 | 177A | コージンバイオ | バイオ・医薬品関連 | -33.59 |
| 70 | 6368 | オルガノ | 産業用装置・重電設備 | -33.55 |
| 71 | 198A | PostPrime | インターネットサイト運営 | -33.55 |
| 72 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 人材紹介・人材派遣 | -33.39 |
| 73 | 2901 | ウェルディッシュ | 食品製造 | -33.33 |
| 74 | 3475 | グッドコムアセット | 不動産・住宅 | -33.24 |
| 75 | 4419 | Finatextホールディングス | システム・ソフトウエア | -33.18 |
| 76 | 6862 | ミナトホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -32.98 |
| 77 | 5255 | モンスターラボホールディングス | システム・ソフトウエア | -32.88 |
| 78 | 6627 | テラプローブ | 企業向け専門サービス | -32.85 |
| 79 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | -32.43 |
| 80 | 4259 | エクサウィザーズ | システム・ソフトウエア | -32.43 |
| 81 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | -32.35 |
| 82 | 3422 | J-MAX | 製造用機械・電気機械 | -32.28 |
| 83 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 産業用装置・重電設備 | -32.25 |
| 84 | 4490 | ビザスク | 人材紹介・人材派遣 | -32.17 |
| 85 | 607A | (株)エブリー | 広告 | -32.16 |
| 86 | 6045 | レントラックス | 広告 | -32.06 |
| 87 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | -32.00 |
| 88 | 9337 | トリドリ | 広告 | -31.97 |
| 89 | 519A | ベーシック | システム・ソフトウエア | -31.94 |
| 90 | 8789 | フィンテック グローバル | 投資 | -31.85 |
| 91 | 9258 | CS-C | 広告 | -31.33 |
| 92 | 3374 | 内外テック | 建材・電気機械・金属卸 | -31.32 |
| 93 | 6050 | イー・ガーディアン | システム・ソフトウエア | -31.29 |
| 94 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 人材紹介・人材派遣 | -31.24 |
| 95 | 431A | ユーソナー | 企業向け専門サービス | -30.95 |
| 96 | 3143 | オーウイル | 食品卸 | -30.91 |
| 97 | 7071 | アンビスホールディングス | 生活関連サービス | -30.88 |
| 98 | 9158 | シーユーシー | 企業向け専門サービス | -30.77 |
| 99 | 3747 | インタートレード | システム・ソフトウエア | -30.66 |
| 100 | 4935 | リベルタ | 日用品・生活用品 | -30.59 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。