TOPIX100 構成銘柄 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | -44.63 |
| 2 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | -41.01 |
| 3 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | -38.78 |
| 4 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | -34.04 |
| 5 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | -32.35 |
| 6 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | -23.61 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | -23.47 |
| 8 | 6702 | 富士通 | 総合電機 | -23.05 |
| 9 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | -22.79 |
| 10 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | -22.63 |
| 11 | 2802 | 味の素 | 食品製造 | -22.15 |
| 12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | -21.93 |
| 13 | 6762 | TDK | 半導体・電子部品 | -21.67 |
| 14 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | -21.47 |
| 15 | 6701 | 日本電気 | 総合電機 | -20.43 |
| 16 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | -19.76 |
| 17 | 8015 | 豊田通商 | 総合商社 | -19.14 |
| 18 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | -16.89 |
| 19 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | -16.84 |
| 20 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | -16.22 |
| 21 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | -15.81 |
| 22 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | -15.76 |
| 23 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | -14.42 |
| 24 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | -13.07 |
| 25 | 9104 | 商船三井 | 海運 | -12.68 |
| 26 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | -12.01 |
| 27 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | -11.58 |
| 28 | 6273 | SMC | 産業用装置・重電設備 | -11.50 |
| 29 | 7741 | HOYA | 医療・ヘルスケア・介護 | -11.07 |
| 30 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | -10.25 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。