日本株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 52週 高値に近い銘柄 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6989 | 北陸電気工業 | 半導体・電子部品 | 0.00 |
| 2 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 0.00 |
| 3 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 製造用機械・電気機械 | 0.00 |
| 4 | 586A | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 | その他金融 | 0.00 |
| 5 | 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF | その他金融 | 0.00 |
| 6 | 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | -0.01 | |
| 7 | 1438 | 岐阜造園 | 建設・土木 | -0.04 |
| 8 | 4347 | ブロードメディア | コンテンツ制作・配信 | -0.04 |
| 9 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | -0.05 |
| 10 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 生活関連サービス | -0.05 |
| 11 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | -0.10 |
| 12 | 5029 | サークレイス | システム・ソフトウエア | -0.10 |
| 13 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | -0.10 |
| 14 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | -0.11 |
| 15 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.11 |
| 16 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | -0.12 |
| 17 | 6391 | 加地テック | 産業用装置・重電設備 | -0.13 |
| 18 | 9475 | 昭文社ホールディングス | マスメディア | -0.13 |
| 19 | 636A | SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型) | その他金融 | -0.17 |
| 20 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | -0.18 |
| 21 | 1853 | 森組 | 建設・土木 | -0.18 |
| 22 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | -0.23 |
| 23 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | -0.26 |
| 24 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | -0.26 |
| 25 | 635A | SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型) | その他金融 | -0.28 |
| 26 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運 | -0.28 |
| 27 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 日用品・生活用品 | -0.30 |
| 28 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | -0.31 |
| 29 | 4714 | リソー教育 | 教育 | -0.34 |
| 30 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | -0.34 |
| 31 | 6238 | フリュー | 業務用機械器具 | -0.35 |
| 32 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | -0.38 |
| 33 | 7894 | 丸東産業 | 産業用資材 | -0.43 |
| 34 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食品製造 | -0.47 |
| 35 | 4912 | ライオン | 日用品・生活用品 | -0.48 |
| 36 | 4523 | エーザイ | バイオ・医薬品関連 | -0.49 |
| 37 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.52 |
| 38 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 衣料品・服飾品小売 | -0.58 |
| 39 | 3082 | きちりホールディングス | 飲食店 | -0.60 |
| 40 | 2073 | スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | その他金融 | -0.68 |
| 41 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | -0.70 |
| 42 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | -0.71 |
| 43 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | -0.73 |
| 44 | 9204 | スカイマーク | 空運 | -0.78 |
| 45 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -0.80 |
| 46 | 2594 | キーコーヒー | 飲料・たばこ・嗜好品 | -0.86 |
| 47 | 3053 | ペッパーフードサービス | 飲食店 | -0.87 |
| 48 | 9246 | プロジェクトホールディングス | システム・ソフトウエア | -0.91 |
| 49 | 4544 | H.U.グループホールディングス | バイオ・医薬品関連 | -0.96 |
| 50 | 7554 | 幸楽苑 | 飲食店 | -0.96 |
| 51 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.96 |
| 52 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | -0.97 |
| 53 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | -0.98 |
| 54 | 2269 | 明治ホールディングス | 食品製造 | -0.99 |
| 55 | 5966 | 京都機械工具 | 製造用機械・電気機械 | -1.01 |
| 56 | 7743 | シード | 医療・ヘルスケア・介護 | -1.01 |
| 57 | 2809 | キユーピー | 食品製造 | -1.01 |
| 58 | 2331 | 綜合警備保障 | 生活関連サービス | -1.01 |
| 59 | 7575 | 日本ライフライン | 医薬品・医療品卸 | -1.04 |
| 60 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | -1.09 |
| 61 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | -1.10 |
| 62 | 6439 | 中日本鋳工 | 製鉄・金属製品 | -1.10 |
| 63 | 1379 | ホクト | 食品製造 | -1.10 |
| 64 | 4343 | イオンファンタジー | レジャー・レジャー施設 | -1.10 |
| 65 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | -1.11 |
| 66 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | -1.12 |
| 67 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 専門店・ドラッグストア | -1.14 |
| 68 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 不動産投資信託 | -1.14 |
| 69 | 2229 | カルビー | 食品製造 | -1.15 |
| 70 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | -1.20 |
| 71 | 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | その他金融 | -1.23 |
| 72 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | -1.24 |
| 73 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 飲食店 | -1.26 |
| 74 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | -1.28 |
| 75 | 4287 | ジャストプランニング | システム・ソフトウエア | -1.32 |
| 76 | 8160 | 木曽路 | 飲食店 | -1.37 |
| 77 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | -1.38 |
| 78 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | -1.39 |
| 79 | 2820 | やまみ | 食品製造 | -1.43 |
| 80 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | -1.44 |
| 81 | 2212 | 山崎製パン | 食品製造 | -1.44 |
| 82 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | -1.45 |
| 83 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運 | -1.50 |
| 84 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | -1.51 |
| 85 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | -1.55 |
| 86 | 4526 | 理研ビタミン | 食品製造 | -1.55 |
| 87 | 515A | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | -1.57 | |
| 88 | 7997 | くろがね工作所 | 日用品・生活用品 | -1.59 |
| 89 | 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | その他金融 | -1.61 |
| 90 | 2009 | 鳥越製粉 | 食品製造 | -1.62 |
| 91 | 4722 | フューチャー | システム・ソフトウエア | -1.62 |
| 92 | 3080 | ジェーソン | 専門店・ドラッグストア | -1.64 |
| 93 | 570A | iシェアーズ 日本国債0-1年 ETF | その他金融 | -1.66 |
| 94 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | -1.68 |
| 95 | 8043 | スターゼン | 食品卸 | -1.69 |
| 96 | 2730 | エディオン | 家電小売 | -1.70 |
| 97 | 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | その他金融 | -1.71 |
| 98 | 2477 | 手間いらず | システム・ソフトウエア | -1.73 |
| 99 | 2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | その他金融 | -1.74 |
| 100 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | -1.78 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。