TOPIX100 構成銘柄 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 52週 高値に近い銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.52 |
| 2 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | -1.09 |
| 3 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | -1.24 |
| 4 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | -1.55 |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | -1.68 |
| 6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | -1.78 |
| 7 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | -2.17 |
| 8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運 | -2.40 |
| 9 | 5108 | ブリヂストン | 自動車部品 | -2.42 |
| 10 | 4452 | 花王 | 日用品・生活用品 | -2.46 |
| 11 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | -2.67 |
| 12 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | -3.05 |
| 13 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | -3.48 |
| 14 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | -4.30 |
| 15 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | -4.37 |
| 16 | 7309 | シマノ | 輸送用機械 | -4.50 |
| 17 | 9433 | KDDI | 通信サービス | -4.61 |
| 18 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | -4.99 |
| 19 | 4578 | 大塚ホールディングス | バイオ・医薬品関連 | -5.00 |
| 20 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | -5.23 |
| 21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | -5.93 |
| 22 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | -6.00 |
| 23 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | -6.05 |
| 24 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | -6.08 |
| 25 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | -6.84 |
| 26 | 4307 | 野村総合研究所 | システム・ソフトウエア | -6.96 |
| 27 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | -7.56 |
| 28 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | -7.60 |
| 29 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | -7.66 |
| 30 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | -8.04 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。