日本株 時価総額 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 時価総額 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 百万円)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1557 | State Street SPDR S&P500 ETF | その他金融 | 125,745,742.02 |
| 2 | 587A | インベスコQQQトラスト シリーズ1(注2) | その他金融 | 74,183,175.00 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 49,301,867.64 |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 37,941,071.81 |
| 5 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | その他金融 | 32,871,749.50 |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 26,530,082.10 |
| 7 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 26,232,661.41 |
| 8 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 26,038,605.76 |
| 9 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 23,392,122.59 |
| 10 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | 22,668,733.80 |
| 11 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 20,921,063.17 |
| 12 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 20,202,806.80 |
| 13 | 1326 | SPDRゴールド・シェア | その他金融 | 20,065,266.00 |
| 14 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 19,796,940.00 |
| 15 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 18,525,551.39 |
| 16 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 18,370,827.80 |
| 17 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 18,154,909.27 |
| 18 | 6861 | キーエンス | 半導体・電子部品 | 17,863,604.39 |
| 19 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 16,419,660.00 |
| 20 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | その他金融 | 16,383,574.95 |
| 21 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | その他金融 | 15,488,971.19 |
| 22 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 15,293,948.44 |
| 23 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | その他金融 | 14,972,301.18 |
| 24 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 13,616,611.00 |
| 25 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 13,249,082.91 |
| 26 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 12,200,033.01 |
| 27 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 11,979,241.56 |
| 28 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 11,930,181.53 |
| 29 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 11,892,889.52 |
| 30 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 11,714,000.00 |
| 31 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 11,135,418.99 |
| 32 | 4063 | 信越化学工業 | 化学・化成品 | 10,975,042.14 |
| 33 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 10,931,461.25 |
| 34 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 10,131,052.51 |
| 35 | 6503 | 三菱電機 | 総合電機 | 9,720,727.13 |
| 36 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 9,712,732.04 |
| 37 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 8,114,070.00 |
| 38 | 7741 | HOYA | 医療・ヘルスケア・介護 | 7,892,132.13 |
| 39 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | その他金融 | 7,840,097.48 |
| 40 | 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 7,734,151.69 |
| 41 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 7,553,804.32 |
| 42 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 7,543,793.45 |
| 43 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 7,401,034.16 |
| 44 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | その他金融 | 7,205,773.00 |
| 45 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 7,066,769.39 |
| 46 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 7,017,148.51 |
| 47 | 4578 | 大塚ホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 6,600,030.29 |
| 48 | 6178 | 日本郵政 | 保険 | 6,552,922.10 |
| 49 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 6,419,403.55 |
| 50 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 6,405,072.43 |
| 51 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 6,335,993.90 |
| 52 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | 6,030,832.04 |
| 53 | 6702 | 富士通 | 総合電機 | 5,936,123.44 |
| 54 | 6701 | 日本電気 | 総合電機 | 5,844,444.07 |
| 55 | 8015 | 豊田通商 | 総合商社 | 5,741,858.77 |
| 56 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 5,651,667.07 |
| 57 | 5108 | ブリヂストン | 自動車部品 | 5,626,577.26 |
| 58 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 5,326,429.91 |
| 59 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 5,236,494.32 |
| 60 | 4568 | 第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 5,146,242.82 |
| 61 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 5,081,365.78 |
| 62 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 5,011,861.89 |
| 63 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 4,943,730.23 |
| 64 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | 4,894,406.65 |
| 65 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 4,878,563.62 |
| 66 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 4,805,765.68 |
| 67 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 4,737,284.19 |
| 68 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 4,692,375.00 |
| 69 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運 | 4,662,434.14 |
| 70 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | その他金融 | 4,614,903.59 |
| 71 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 4,582,400.00 |
| 72 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 4,552,450.46 |
| 73 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 4,510,845.68 |
| 74 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 4,439,417.99 |
| 75 | 6762 | TDK | 半導体・電子部品 | 4,419,365.45 |
| 76 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 4,411,190.00 |
| 77 | 7269 | スズキ | 自動車 | 4,344,682.82 |
| 78 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 4,272,736.47 |
| 79 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 4,260,285.10 |
| 80 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 4,230,697.19 |
| 81 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 4,044,437.34 |
| 82 | 2802 | 味の素 | 食品製造 | 4,017,515.65 |
| 83 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | 3,859,819.09 |
| 84 | 6273 | SMC | 産業用装置・重電設備 | 3,751,047.45 |
| 85 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | その他金融 | 3,734,524.80 |
| 86 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 3,694,910.57 |
| 87 | 4452 | 花王 | 日用品・生活用品 | 3,628,800.00 |
| 88 | 4689 | LINEヤフー | インターネットサイト運営 | 3,556,657.66 |
| 89 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 3,475,235.98 |
| 90 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | 3,381,448.72 |
| 91 | 4307 | 野村総合研究所 | システム・ソフトウエア | 3,381,214.39 |
| 92 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学・化成品 | 3,337,681.20 |
| 93 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 3,261,024.00 |
| 94 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 3,185,889.95 |
| 95 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 3,141,622.85 |
| 96 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 3,131,553.59 |
| 97 | 4684 | オービック | システム・ソフトウエア | 3,055,812.00 |
| 98 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 3,043,678.79 |
| 99 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 2,984,459.05 |
| 100 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 2,969,609.47 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。