NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (1321) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 1321 |
|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
|---|
| 市場区分 | 東証ETF |
|---|
| 直近終値 | 64,280 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -2.03 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +8.00 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +13.99 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +20.06 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +70.37 |
|---|
| 52週 高値 | 66,740 円 |
|---|
| 52週 安値 | 37,750 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 52,478.4 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +22.49 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 742.53 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 696 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 646.17 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 691.33 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 4.26 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 1415.24 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 1253 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 1186.04 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 1359 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 8.04 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1926.94 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 1750 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 1577.75 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 1530.33 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 11.22 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.995 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.998 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.997 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.819 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.876 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.89 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.296 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.636 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.623 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.822 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.089 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.021 |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +119.29% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -0.25% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -32.31% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -22.34% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -3.66% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +143.54% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -20.56% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -21.82% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -0.39% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +2.13% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -3.78% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +1.45% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +7.37% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.48% |
|---|
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (1321) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
1321 |
| 銘柄名 |
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 市場区分 |
東証ETF |
| 直近終値 |
64,280 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-2.03 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+8.00 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+13.99 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+20.06 |
| 直近1年 リターン (%) |
+70.37 |
| 52週 高値 |
66,740 円 |
| 52週 安値 |
37,750 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
52,478.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+22.49 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
742.53 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
696 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
646.17 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
691.33 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
4.26 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
1415.24 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
1253 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
1186.04 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
1359 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
8.04 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
1926.94 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
1750 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
1577.75 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
1530.33 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
11.22 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.995 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.998 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.997 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.819 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.876 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.89 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.296 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.636 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.623 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.822 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.089 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
-0.021 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+119.29% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-0.25% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-32.31% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-22.34% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-3.66% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+143.54% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-20.56% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-21.82% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-0.39% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+2.13% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-3.78% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+1.45% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+7.37% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+5.48% |