その他金融株 時価総額 ランキング TOP30
その他金融 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1557 | State Street SPDR S&P500 ETF | その他金融 | 125,745,742.02 |
| 2 | 587A | インベスコQQQトラスト シリーズ1(注2) | その他金融 | 74,183,175.00 |
| 3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | その他金融 | 32,871,749.50 |
| 4 | 1326 | SPDRゴールド・シェア | その他金融 | 20,065,266.00 |
| 5 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | その他金融 | 16,383,574.95 |
| 6 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | その他金融 | 15,488,971.19 |
| 7 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | その他金融 | 14,972,301.18 |
| 8 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | その他金融 | 7,840,097.48 |
| 9 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | その他金融 | 7,205,773.00 |
| 10 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | その他金融 | 4,614,903.59 |
| 11 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | その他金融 | 3,734,524.80 |
| 12 | 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | その他金融 | 2,895,696.73 |
| 13 | 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | その他金融 | 2,227,099.39 |
| 14 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | その他金融 | 1,971,615.73 |
| 15 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | その他金融 | 1,374,844.13 |
| 16 | 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | その他金融 | 1,117,271.17 |
| 17 | 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | その他金融 | 975,515.03 |
| 18 | 1473 | One ETF トピックス | その他金融 | 808,759.26 |
| 19 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | その他金融 | 736,820.00 |
| 20 | 1599 | iFreeETF JPX日経400 | その他金融 | 642,520.29 |
| 21 | 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | その他金融 | 614,962.33 |
| 22 | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | その他金融 | 606,967.25 |
| 23 | 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | その他金融 | 601,797.62 |
| 24 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | その他金融 | 587,932.27 |
| 25 | 1369 | One ETF 日経225 | その他金融 | 587,906.26 |
| 26 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | その他金融 | 524,318.43 |
| 27 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | その他金融 | 519,666.96 |
| 28 | 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | その他金融 | 420,241.82 |
| 29 | 1474 | One ETF JPX日経400 | その他金融 | 363,885.89 |
| 30 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | その他金融 | 328,370.80 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。