TOPIX100 構成銘柄 時価総額 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 時価総額 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 49,301,867.64 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 37,941,071.81 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 26,530,082.10 |
| 4 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 26,232,661.41 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 26,038,605.76 |
| 6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 23,392,122.59 |
| 7 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | 22,668,733.80 |
| 8 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 20,921,063.17 |
| 9 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 20,202,806.80 |
| 10 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 19,796,940.00 |
| 11 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 18,525,551.39 |
| 12 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 18,370,827.80 |
| 13 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 18,154,909.27 |
| 14 | 6861 | キーエンス | 半導体・電子部品 | 17,863,604.39 |
| 15 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 16,419,660.00 |
| 16 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 15,293,948.44 |
| 17 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 13,616,611.00 |
| 18 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 13,249,082.91 |
| 19 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 12,200,033.01 |
| 20 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 11,979,241.56 |
| 21 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 11,930,181.53 |
| 22 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 11,892,889.52 |
| 23 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 11,714,000.00 |
| 24 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 11,135,418.99 |
| 25 | 4063 | 信越化学工業 | 化学・化成品 | 10,975,042.14 |
| 26 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 10,931,461.25 |
| 27 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 10,131,052.51 |
| 28 | 6503 | 三菱電機 | 総合電機 | 9,720,727.13 |
| 29 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 9,712,732.04 |
| 30 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 8,114,070.00 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。