TOPIX500 構成銘柄 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 52週 高値に近い銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | -0.05 |
| 2 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | -0.10 |
| 3 | 6460 | セガサミーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.11 |
| 4 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | -0.18 |
| 5 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | -0.23 |
| 6 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 日用品・生活用品 | -0.30 |
| 7 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | -0.38 |
| 8 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食品製造 | -0.47 |
| 9 | 4912 | ライオン | 日用品・生活用品 | -0.48 |
| 10 | 4523 | エーザイ | バイオ・医薬品関連 | -0.49 |
| 11 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.52 |
| 12 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | -0.73 |
| 13 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -0.80 |
| 14 | 4544 | H.U.グループホールディングス | バイオ・医薬品関連 | -0.96 |
| 15 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | -0.96 |
| 16 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | -0.98 |
| 17 | 2269 | 明治ホールディングス | 食品製造 | -0.99 |
| 18 | 2809 | キユーピー | 食品製造 | -1.01 |
| 19 | 2331 | 綜合警備保障 | 生活関連サービス | -1.01 |
| 20 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | -1.09 |
| 21 | 2229 | カルビー | 食品製造 | -1.15 |
| 22 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | -1.24 |
| 23 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | -1.28 |
| 24 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | -1.39 |
| 25 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | -1.44 |
| 26 | 2212 | 山崎製パン | 食品製造 | -1.44 |
| 27 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | -1.45 |
| 28 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運 | -1.50 |
| 29 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | -1.51 |
| 30 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | -1.55 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。