ヤーマン (6630) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6630 |
|---|
| 銘柄名 | ヤーマン |
|---|
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 700 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +1.30 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -3.05 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +0.29 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -9.09 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -18.03 |
|---|
| 52週 高値 | 887 円 |
|---|
| 52週 安値 | 661 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 761.4 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -8.06 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2026-12 期 売上 | 275 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 営業利益 | 5 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 最終利益 | 4 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) | 6.4 |
|---|
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) | 9 |
|---|
| 2026-12 期 ROE (%) | 1.44% |
|---|
| 2026-12 期 ROA (%) | 1.31% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 11.49 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 11 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 9.68 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 11.65 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.07 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 47.33 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 38.8 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 37.12 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 39.08 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.28 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 156.98 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 91.2 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 150.6 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 128.17 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.88 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.438 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.17 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.17 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.064 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.316 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.281 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.675 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.149 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.241 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.833 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.267 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.123 |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -1.10% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +39.47% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -26.32% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +21.79% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +11.93% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -0.15% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +71.77% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +29.64% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +4.44% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.81% |
|---|
ヤーマン (6630) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
6630 |
| 銘柄名 |
ヤーマン |
| 業種 |
機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
700 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+1.30 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-3.05 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+0.29 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-9.09 |
| 直近1年 リターン (%) |
-18.03 |
| 52週 高値 |
887 円 |
| 52週 安値 |
661 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
761.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-8.06 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-12 期 売上 |
275 百万円 |
| 2026-12 期 営業利益 |
5 百万円 |
| 2026-12 期 最終利益 |
4 百万円 |
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) |
6.4 |
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) |
9 |
| 2026-12 期 ROE (%) |
1.44% |
| 2026-12 期 ROA (%) |
1.31% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
11.49 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
11 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
9.68 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
11.65 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.07 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
47.33 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
38.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
37.12 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
39.08 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.28 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
156.98 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
91.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
150.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
128.17 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0.88 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.438 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.17 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.17 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.064 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.316 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.281 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.675 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.149 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.241 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.833 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.267 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.123 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-1.10% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+39.47% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-26.32% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
+21.79% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+11.93% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
-0.15% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
+71.77% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+29.64% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+4.44% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-0.81% |