グッドコムアセット (3475) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 3475 |
|---|---|
| 銘柄名 | グッドコムアセット |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 1,582 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.80 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +6.75 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +13.65 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +13.81 |
| 直近1年 リターン (%) | +18.77 |
| 52週 高値 | 1,848 円 |
| 52週 安値 | 1,081 円 |
| 200日 移動平均 | 1,419.5 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +11.45 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2025-10 期 売上 | 54,581 百万円 |
| 2025-10 期 営業利益 | 2,935 百万円 |
| 2025-10 期 最終利益 | 1,521 百万円 |
| 2025-10 期 EPS (一株益、円) | 53.3 |
| 2025-10 期 BPS (一株純資産、円) | 495.42 |
| 2025-10 期 DPS (一株配当、円) | 45 |
| 2025-10 期 ROE (%) | 10.8% |
| 2025-10 期 ROA (%) | 3.55% |
| 2025-10 期 自己資本比率 (%) | 30.7% |
| 2025-10 期 現金比率 (%) | 20.56% |
| 2025-10 期 配当性向 (%) | 84.4 |
| 2025-10 期 純資産配当率 DOE (%) | 9.08 |
| 2025-10 期 従業員数 (連結) | 245 名 |
| 2025-10 期 従業員1人当たり売上高 | 22,278 万円 |
| 2025-10 期 純資産 | 14,546 百万円 |
| 2025-10 期 流動資産 | 42,580 百万円 |
| 2025-10 期 固定資産 | 3,709 百万円 |
| 2025-10 期 有形固定資産 | 83 百万円 |
| 2025-10 期 無形固定資産 | 247 百万円 |
| 2025-10 期 のれん | 200 百万円 |
| 2025-10 期 投資有価証券 | 2,537 百万円 |
| 2025-10 期 流動負債 | 13,601 百万円 |
| 2025-10 期 固定負債 | 18,141 百万円 |
| 2025-10 期 有利子負債 | 27,798 百万円 |
| 2025-10 期 減価償却費 | 94 百万円 |
| 2025-10 期 税引前利益 | 2,634 百万円 |
| 2025-10 期 法人税等 | 1,114 百万円 |
| 2025-10 期 支払利息 | 406 百万円 |
| 2025-10 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 3,029 百万円 |
| 2025-10 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 18,255 百万円 |
| 2025-10 期 発行済株式数 | 30,543,200 株 |
| 2025-10 期 自己株式数 | 1,887,500 株 |
| 2025-10 期 自己株控除後株式数 | 28,655,700 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 36.34 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 33.9 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 31.38 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 34.52 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.21 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 74.03 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 68.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 64.83 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 70.97 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.42 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 122.9 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 108.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 94.27 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 115 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.234 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.197 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.142 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.041 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.368 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.243 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.365 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.171 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.215 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.631 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.222 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.029 |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +15.09% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -10.87% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +63.17% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +15.47% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +55.46% |
| 建設・不動産 業種内 時価総額 順位 | 150 位 / 420 銘柄 |
| 建設・不動産 業種内 PER 低い順 順位 | 107 位 / 420 銘柄 |
グッドコムアセット (3475) の セグメント別業績 (2025-10期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| Wholesale | 39,423 百万円 | 3,693 百万円 | - |
| RetailSales | 9,758 百万円 | -1,236 百万円 | - |
| LivenupGroup | 3,054 百万円 | -318 百万円 | - |
| Others | 44 百万円 | -94 百万円 | - |
グッドコムアセット (3475) の 株価・チャート・統計分析
グッドコムアセット(3475)は、東証プライムに上場する建設・不動産の銘柄です。直近の終値は1,582円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+6.7%、直近3か月で+13.6%、直近6か月で+13.8%、直近1年で+18.8%となっています。過去52週間の高値は1,848円、安値は1,081円です。200日移動平均は1,419.5円で、現在の株価はこれを11.4%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2025-10期)では、売上高545.8億円、営業利益29.4億円、純利益15.2億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は53.3円、ROEは10.8%です。1株当たり配当は45円、配当性向は84.4%です。従業員数は連結245名、1人当たり売上高は約22,278万円です。
建設・不動産業種(420銘柄)の中では、時価総額で150位、PERの低さで107位に位置します。
カブチャレでは、グッドコムアセットの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
グッドコムアセット (3475) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 3475 |
|---|---|
| 銘柄名 | グッドコムアセット |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 1,582 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.80 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +6.75 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +13.65 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +13.81 |
| 直近1年 リターン (%) | +18.77 |
| 52週 高値 | 1,848 円 |
| 52週 安値 | 1,081 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,419.5 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +11.45 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2025-10 期 売上 | 54,581 百万円 |
|---|---|
| 2025-10 期 営業利益 | 2,935 百万円 |
| 2025-10 期 最終利益 | 1,521 百万円 |
| 2025-10 期 EPS (一株益、円) | 53.3 |
| 2025-10 期 BPS (一株純資産、円) | 495.42 |
| 2025-10 期 DPS (一株配当、円) | 45 |
| 2025-10 期 ROE (%) | 10.8% |
| 2025-10 期 ROA (%) | 3.55% |
| 2025-10 期 自己資本比率 (%) | 30.7% |
| 2025-10 期 現金比率 (%) | 20.56% |
| 2025-10 期 配当性向 (%) | 84.4 |
| 2025-10 期 純資産配当率 DOE (%) | 9.08 |
| 2025-10 期 従業員数 (連結) | 245 名 |
| 2025-10 期 従業員1人当たり売上高 | 22,278 万円 |
| 2025-10 期 純資産 | 14,546 百万円 |
| 2025-10 期 流動資産 | 42,580 百万円 |
| 2025-10 期 固定資産 | 3,709 百万円 |
| 2025-10 期 有形固定資産 | 83 百万円 |
| 2025-10 期 無形固定資産 | 247 百万円 |
| 2025-10 期 のれん | 200 百万円 |
| 2025-10 期 投資有価証券 | 2,537 百万円 |
| 2025-10 期 流動負債 | 13,601 百万円 |
| 2025-10 期 固定負債 | 18,141 百万円 |
| 2025-10 期 有利子負債 | 27,798 百万円 |
| 2025-10 期 減価償却費 | 94 百万円 |
| 2025-10 期 税引前利益 | 2,634 百万円 |
| 2025-10 期 法人税等 | 1,114 百万円 |
| 2025-10 期 支払利息 | 406 百万円 |
| 2025-10 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 3,029 百万円 |
| 2025-10 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 18,255 百万円 |
| 2025-10 期 発行済株式数 | 30,543,200 株 |
| 2025-10 期 自己株式数 | 1,887,500 株 |
| 2025-10 期 自己株控除後株式数 | 28,655,700 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 36.34 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 33.9 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 31.38 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 34.52 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.21 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 74.03 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 68.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 64.83 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 70.97 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.42 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 122.9 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 108.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 94.27 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 115 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.234 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.197 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.142 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.041 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.368 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.243 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.365 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.171 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.215 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.631 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.222 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.029 |
主要 相場イベント期間 リターン
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +15.09% |
|---|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -10.87% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +63.17% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +15.47% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +55.46% |