不動産・住宅株 時価総額 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 4,943,730.23 |
| 2 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 4,272,736.47 |
| 3 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 3,261,024.00 |
| 4 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 3,131,553.59 |
| 5 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 2,290,974.85 |
| 6 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | 1,524,680.81 |
| 7 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 1,149,568.57 |
| 8 | 4204 | 積水化学工業 | 不動産・住宅 | 1,077,838.36 |
| 9 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 874,234.72 |
| 10 | 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 不動産・住宅 | 841,202.98 |
| 11 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 841,110.88 |
| 12 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 836,850.28 |
| 13 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 725,599.04 |
| 14 | 8804 | 東京建物 | 不動産・住宅 | 708,583.00 |
| 15 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 564,963.80 |
| 16 | 8848 | レオパレス21 | 不動産・住宅 | 330,402.69 |
| 17 | 4666 | パーク二四 | 不動産・住宅 | 309,683.07 |
| 18 | 8850 | スターツコーポレーション | 不動産・住宅 | 241,911.96 |
| 19 | 8919 | カチタス | 不動産・住宅 | 239,491.20 |
| 20 | 8803 | 平和不動産 | 不動産・住宅 | 169,311.66 |
| 21 | 9716 | 乃村工藝社 | 不動産・住宅 | 151,549.29 |
| 22 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産・住宅 | 134,218.30 |
| 23 | 8892 | 日本エスコン | 不動産・住宅 | 105,875.87 |
| 24 | 9621 | 建設技術研究所 | 不動産・住宅 | 97,414.51 |
| 25 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産・住宅 | 95,025.37 |
| 26 | 8841 | テーオーシー | 不動産・住宅 | 92,910.86 |
| 27 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産・住宅 | 92,325.63 |
| 28 | 8871 | ゴールドクレスト | 不動産・住宅 | 89,102.16 |
| 29 | 3479 | ティーケーピー | 不動産・住宅 | 86,930.29 |
| 30 | 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産・住宅 | 86,298.73 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。