JPX日経400 構成銘柄 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った EPS 成長率 (前期比) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 982.67 |
| 2 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 473.24 |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 半導体・電子部品 | 422.34 |
| 4 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 407.83 |
| 5 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 353.61 |
| 6 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 347.49 |
| 7 | 6728 | アルバック | 製造用機械・電気機械 | 341.11 |
| 8 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 327.24 |
| 9 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 324.90 |
| 10 | 4194 | ビジョナル | インターネットサイト運営 | 309.63 |
| 11 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 297.91 |
| 12 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 284.00 |
| 13 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 282.68 |
| 14 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 277.13 |
| 15 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 266.93 |
| 16 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 264.04 |
| 17 | 6141 | DMG森精機 | 製造用機械・電気機械 | 256.88 |
| 18 | 5032 | ANYCOLOR | 趣味・娯楽用品 | 256.01 |
| 19 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | コンテンツ制作・配信 | 245.45 |
| 20 | 9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 240.69 |
| 21 | 5332 | TOTO | 建設資材・設備 | 238.91 |
| 22 | 3110 | 日東紡績 | 紡績・繊維 | 225.38 |
| 23 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 220.15 |
| 24 | 2154 | オープンアップグループ | 人材紹介・人材派遣 | 220.05 |
| 25 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 203.39 |
| 26 | 1893 | 五洋建設 | 建設・土木 | 184.81 |
| 27 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 184.55 |
| 28 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 180.24 |
| 29 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 179.39 |
| 30 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 177.08 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。