TOPIX500 構成銘柄 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った EPS 成長率 (前期比) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 982.67 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 533.69 |
| 3 | 3994 | マネーフォワード | システム・ソフトウエア | 503.82 |
| 4 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 500.58 |
| 5 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 473.24 |
| 6 | 6965 | 浜松ホトニクス | 半導体・電子部品 | 422.34 |
| 7 | 5110 | 住友ゴム工業 | 自動車部品 | 410.93 |
| 8 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 407.83 |
| 9 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | マスメディア | 390.88 |
| 10 | 5301 | 東海カーボン | 窯業・土石製品 | 381.40 |
| 11 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 353.61 |
| 12 | 4506 | 住友ファーマ | バイオ・医薬品関連 | 352.10 |
| 13 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 347.49 |
| 14 | 6728 | アルバック | 製造用機械・電気機械 | 341.11 |
| 15 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 327.24 |
| 16 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 324.90 |
| 17 | 4194 | ビジョナル | インターネットサイト運営 | 309.63 |
| 18 | 5938 | LIXIL | 建設資材・設備 | 304.29 |
| 19 | 6302 | 住友重機械工業 | 産業用装置・重電設備 | 302.82 |
| 20 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 297.91 |
| 21 | 6472 | NTN | 自動車部品 | 291.88 |
| 22 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 290.78 |
| 23 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 284.00 |
| 24 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 282.68 |
| 25 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 264.04 |
| 26 | 6141 | DMG森精機 | 製造用機械・電気機械 | 256.88 |
| 27 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 256.61 |
| 28 | 9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 240.69 |
| 29 | 5332 | TOTO | 建設資材・設備 | 238.91 |
| 30 | 5201 | AGC | 窯業・土石製品 | 236.02 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。