令和アカウンティング・ホールディングス (296A) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 296A |
|---|---|
| 銘柄名 | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 業種 | サービス |
| 市場区分 | 東証グロース |
| 直近終値 | 937 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +2.07 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +4.00 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +24.44 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +40.27 |
| 直近1年 リターン (%) | +45.95 |
| 52週 高値 | 998 円 |
| 52週 安値 | 611 円 |
| 200日 移動平均 | 749.9 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +24.94 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-03 期 売上 | 5,705 百万円 |
| 2026-03 期 営業利益 | 1,988 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 1,421 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 37.8 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 70.4 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 32.5 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 49.58% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 32.51% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 65.4% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 44.31% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 86 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 46.16 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 20.32 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 17 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 17.18 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 17.2 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.12 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 56.68 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 33.94 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 42.77 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 97.45 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 99.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 0 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.201 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.152 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.207 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.612 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.314 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.353 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.563 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.078 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.342 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.575 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.172 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.067 |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.67% |
| サービス 業種内 時価総額 順位 | 84 位 / 380 銘柄 |
| サービス 業種内 PER 低い順 順位 | 238 位 / 380 銘柄 |
令和アカウンティング・ホールディングス (296A) の 株価・チャート・統計分析
令和アカウンティング・ホールディングス(296A)は、東証グロースに上場するサービスの銘柄です。直近の終値は937円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+4.0%、直近3か月で+24.4%、直近6か月で+40.3%、直近1年で+46.0%となっています。過去52週間の高値は998円、安値は611円です。200日移動平均は749.9円で、現在の株価はこれを24.9%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-03期)では、売上高57.1億円、営業利益19.9億円、純利益14.2億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は37.8円、ROEは49.6%です。1株当たり配当は32.5円、配当性向は86%です。
サービス業種(380銘柄)の中では、時価総額で84位、PERの低さで238位に位置します。
カブチャレでは、令和アカウンティング・ホールディングスの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
令和アカウンティング・ホールディングス (296A) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 296A |
|---|---|
| 銘柄名 | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 業種 | サービス |
| 市場区分 | 東証グロース |
| 直近終値 | 937 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +2.07 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +4.00 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +24.44 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +40.27 |
| 直近1年 リターン (%) | +45.95 |
| 52週 高値 | 998 円 |
| 52週 安値 | 611 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 749.9 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +24.94 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-03 期 売上 | 5,705 百万円 |
|---|---|
| 2026-03 期 営業利益 | 1,988 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 1,421 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 37.8 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 70.4 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 32.5 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 49.58% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 32.51% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 65.4% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 44.31% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 86 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 46.16 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 20.32 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 17 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 17.18 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 17.2 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.12 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 56.68 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 33.94 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 42.77 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 97.45 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 99.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 0 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.201 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.152 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.207 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.612 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.314 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.353 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.563 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.078 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.342 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.575 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.172 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.067 |
主要 相場イベント期間 リターン
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.67% |
|---|