企業向け専門サービス株 時価総額 ランキング TOP30
企業向け専門サービス 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7912 | 大日本印刷 | 企業向け専門サービス | 1,154,735.52 |
| 2 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | 1,039,134.20 |
| 3 | 9336 | 大栄環境 | 企業向け専門サービス | 389,582.31 |
| 4 | 8876 | リログループ | 企業向け専門サービス | 359,970.61 |
| 5 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 企業向け専門サービス | 214,155.76 |
| 6 | 7864 | フジシールインターナショナル | 企業向け専門サービス | 208,461.18 |
| 7 | 9793 | ダイセキ | 企業向け専門サービス | 167,760.00 |
| 8 | 9715 | トランス・コスモス | 企業向け専門サービス | 152,643.64 |
| 9 | 2146 | UTグループ | 企業向け専門サービス | 139,354.68 |
| 10 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 企業向け専門サービス | 134,351.20 |
| 11 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 119,300.00 |
| 12 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 113,721.49 |
| 13 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 企業向け専門サービス | 103,884.64 |
| 14 | 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 100,470.10 |
| 15 | 6058 | ベクトル | 企業向け専門サービス | 94,954.01 |
| 16 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 企業向け専門サービス | 82,867.94 |
| 17 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 企業向け専門サービス | 82,833.01 |
| 18 | 4326 | インテージホールディングス | 企業向け専門サービス | 76,203.01 |
| 19 | 9247 | TREホールディングス | 企業向け専門サービス | 74,812.43 |
| 20 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 企業向け専門サービス | 70,530.80 |
| 21 | 6627 | テラプローブ | 企業向け専門サービス | 61,867.86 |
| 22 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 企業向け専門サービス | 59,573.17 |
| 23 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 企業向け専門サービス | 56,033.03 |
| 24 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 55,025.43 |
| 25 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 54,801.78 |
| 26 | 277A | グロービング | 企業向け専門サービス | 51,766.87 |
| 27 | 6564 | ミダックホールディングス | 企業向け専門サービス | 50,964.37 |
| 28 | 7914 | 共同印刷 | 企業向け専門サービス | 48,570.00 |
| 29 | 4771 | エフアンドエム | 企業向け専門サービス | 46,750.34 |
| 30 | 6099 | エラン | 企業向け専門サービス | 45,753.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。