UTグループ (2146) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2146 |
|---|
| 銘柄名 | UTグループ |
|---|
| 業種 | サービス |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| JPX400採用 | はい |
|---|
| 直近終値 | 182 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +2.82 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -5.70 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -14.15 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +0.00 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +37.88 |
|---|
| 52週 高値 | 221 円 |
|---|
| 52週 安値 | 128 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 189.5 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -3.94 |
|---|
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 1,700 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 100 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 61 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 10.7 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 10.23 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 24.18% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 9.61% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 3.62 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 3.5 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 3.18 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 3.33 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.02 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 11.69 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 11.6 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 10.07 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 11.35 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.07 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 26.03 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 24.3 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 24.1 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 27.27 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.15 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.399 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.226 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.429 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.139 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.498 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.578 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.614 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.519 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.554 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.847 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.083 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.047 |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -93.75% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -7.69% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +0.00% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +225.00% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -15.62% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -32.56% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -3.70% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +8.85% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -5.23% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -15.25% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -1.57% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -2.21% |
|---|
UTグループ (2146) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
2146 |
| 銘柄名 |
UTグループ |
| 業種 |
サービス |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
182 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+2.82 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-5.70 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-14.15 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+0.00 |
| 直近1年 リターン (%) |
+37.88 |
| 52週 高値 |
221 円 |
| 52週 安値 |
128 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
189.5 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-3.94 |
| トレンド状態 |
横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
1,700 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
100 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
61 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
10.7 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
10.23 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
24.18% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
9.61% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
3.62 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
3.5 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
3.18 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
3.33 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.02 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
11.69 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
11.6 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
10.07 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
11.35 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.07 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
26.03 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
24.3 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
24.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
27.27 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0.15 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.399 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.226 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.429 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.139 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.498 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.578 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.614 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.519 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.554 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.847 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.083 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.047 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-93.75% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-7.69% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
+0.00% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+225.00% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-15.62% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-32.56% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-3.70% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+8.85% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-5.23% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
-15.25% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-1.57% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-2.21% |