TOPIX500 構成銘柄 の ROE TOP30

TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った ROE TOP30。

順位コード銘柄名業種ROE (%)
1 6857 アドバンテスト 製造用機械・電気機械 57.65
2 3923 ラクス システム・ソフトウエア 55.37
3 6920 レーザーテック 製造用機械・電気機械 46.90
4 3092 ZOZO インターネットサイト運営 46.60
5 7936 アシックス 趣味・娯楽用品 39.10
6 6532 ベイカレント システム・ソフトウエア 35.80
7 8591 オリックス リース・レンタル 35.30
8 9984 ソフトバンクグループ 通信サービス 34.30
9 5803 フジクラ 製鉄・金属製品 32.48
10 6098 リクルートホールディングス 人材紹介・人材派遣 31.00
11 9744 メイテックグループホールディングス 人材紹介・人材派遣 30.86
12 4385 メルカリ インターネットサイト運営 30.50
13 2371 カカクコム インターネットサイト運営 29.70
14 8035 東京エレクトロン 製造用機械・電気機械 29.60
15 3064 MonotaRO インターネットサイト運営 28.70
16 2222 寿スピリッツ 食品製造 28.50
17 7013 IHI 産業用装置・重電設備 28.39
18 4704 トレンドマイクロ システム・ソフトウエア 28.20
19 8473 SBIホールディングス 証券 27.98
20 4980 デクセリアルズ 化学・化成品 27.29
21 8876 リログループ 企業向け専門サービス 27.10
22 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 飲食店 26.90
23 4194 ビジョナル インターネットサイト運営 26.70
24 2127 日本M&Aセンターホールディングス 企業向け専門サービス 25.70
25 7741 HOYA 医療・ヘルスケア・介護 25.40
26 6146 ディスコ 製造用機械・電気機械 25.10
27 5706 三井金属鉱業 製造用機械・電気機械 24.50
28 3697 SHIFT システム・ソフトウエア 24.10
29 6702 富士通 総合電機 23.87
30 8697 日本取引所グループ 金融仲介 23.10