TOPIX500 構成銘柄 ROE ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った ROE TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBIホールディングス | 証券 | 59.67 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 57.65 |
| 3 | 3923 | ラクス | システム・ソフトウエア | 55.37 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 51.91 |
| 5 | 3092 | ZOZO | インターネットサイト運営 | 46.64 |
| 6 | 4506 | 住友ファーマ | バイオ・医薬品関連 | 46.27 |
| 7 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 41.60 |
| 8 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 41.56 |
| 9 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 39.13 |
| 10 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 35.79 |
| 11 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 34.50 |
| 12 | 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 34.50 |
| 13 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 34.28 |
| 14 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 33.93 |
| 15 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 産業用装置・重電設備 | 32.86 |
| 16 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 32.48 |
| 17 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 31.39 |
| 18 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 31.05 |
| 19 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 30.86 |
| 20 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 30.80 |
| 21 | 4385 | メルカリ | インターネットサイト運営 | 29.96 |
| 22 | 2371 | カカクコム | インターネットサイト運営 | 29.66 |
| 23 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 29.56 |
| 24 | 3064 | MonotaRO | インターネットサイト運営 | 28.68 |
| 25 | 2222 | 寿スピリッツ | 食品製造 | 28.53 |
| 26 | 7013 | IHI | 産業用装置・重電設備 | 28.39 |
| 27 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 28.24 |
| 28 | 8473 | SBIホールディングス | 証券 | 27.98 |
| 29 | 3110 | 日東紡績 | 紡績・繊維 | 27.54 |
| 30 | 4980 | デクセリアルズ | 化学・化成品 | 27.29 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。