ビジネスブレイン太田昭和 (9658) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 9658 |
|---|
| 銘柄名 | ビジネスブレイン太田昭和 |
|---|
| 業種 | 情報・通信・広告 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 968 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +5.68 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +2.98 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -9.19 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -19.20 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +7.80 |
|---|
| 52週 高値 | 1,218 円 |
|---|
| 52週 安値 | 829 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,031.8 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -6.18 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 436 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 34 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 28 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 87.8 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 47 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 9.27% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 5.88% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 18.38 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 18.2 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 16.13 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 18.28 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.11 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 38.96 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 37.2 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 33.31 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 33.6 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.22 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 47.85 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 49.3 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 40.57 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 31.17 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.27 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.812 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.13 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.218 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.371 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.328 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.332 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.113 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.311 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.321 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.999 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.007 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.012 |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -37.77% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -38.69% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -11.54% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -80.00% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +242.42% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -2.83% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -15.66% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -8.22% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -1.41% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +143.75% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -6.48% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -15.22% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +2.72% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +10.26% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -11.72% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +42.07% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.42% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +21.50% |
|---|
ビジネスブレイン太田昭和 (9658) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
9658 |
| 銘柄名 |
ビジネスブレイン太田昭和 |
| 業種 |
情報・通信・広告 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
968 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+5.68 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+2.98 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-9.19 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-19.20 |
| 直近1年 リターン (%) |
+7.80 |
| 52週 高値 |
1,218 円 |
| 52週 安値 |
829 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,031.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-6.18 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
436 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
34 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
28 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
87.8 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
47 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
9.27% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
5.88% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
18.38 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
18.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
16.13 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
18.28 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.11 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
38.96 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
37.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
33.31 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
33.6 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.22 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
47.85 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
49.3 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
40.57 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
31.17 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0.27 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.812 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.13 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.218 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.371 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.328 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.332 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.113 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.311 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.321 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.999 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.007 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.012 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-37.77% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
-38.69% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
-11.54% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-80.00% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+242.42% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-2.83% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-15.66% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-8.22% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-1.41% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+143.75% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-6.48% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-15.22% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+2.72% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+10.26% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-11.72% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+42.07% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-2.42% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+21.50% |