日経225 構成銘柄 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1ヶ月 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | 25.37 |
| 2 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 21.37 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 21.33 |
| 4 | 9201 | 日本航空 | 空運 | 19.78 |
| 5 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食品製造 | 18.79 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 18.05 |
| 7 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 17.07 |
| 8 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 16.06 |
| 9 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 15.90 |
| 10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 15.33 |
| 11 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運 | 14.87 |
| 12 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 14.60 |
| 13 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | 14.20 |
| 14 | 1802 | 大林組 | 建設・土木 | 13.97 |
| 15 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 13.19 |
| 16 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 12.71 |
| 17 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 12.64 |
| 18 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 12.51 |
| 19 | 7951 | ヤマハ | 趣味・娯楽用品 | 12.29 |
| 20 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 12.16 |
| 21 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 11.60 |
| 22 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 11.55 |
| 23 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 11.20 |
| 24 | 3402 | 東レ | 紡績・繊維 | 11.03 |
| 25 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 10.85 |
| 26 | 9009 | 京成電鉄 | 陸運 | 10.77 |
| 27 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 10.77 |
| 28 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 10.10 |
| 29 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 10.06 |
| 30 | 2871 | ニチレイ | 食品製造 | 10.03 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。