JPX日経400 構成銘柄 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1ヶ月 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 23.08 |
| 2 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 22.87 |
| 3 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 21.37 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | コンテンツ制作・配信 | 21.33 |
| 5 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 21.25 |
| 6 | 9706 | 日本空港ビルデング | 空運 | 20.16 |
| 7 | 9201 | 日本航空 | 空運 | 19.78 |
| 8 | 4536 | 参天製薬 | バイオ・医薬品関連 | 19.21 |
| 9 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 18.05 |
| 10 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 18.02 |
| 11 | 4816 | 東映アニメーション | コンテンツ制作・配信 | 17.50 |
| 12 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 17.50 |
| 13 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 16.63 |
| 14 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 16.57 |
| 15 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 16.07 |
| 16 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 16.06 |
| 17 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 通信サービス | 15.95 |
| 18 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 15.90 |
| 19 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 15.40 |
| 20 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 15.33 |
| 21 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 14.91 |
| 22 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 14.73 |
| 23 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 14.60 |
| 24 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 14.26 |
| 25 | 7309 | シマノ | 輸送用機械 | 14.22 |
| 26 | 8113 | ユニ・チャーム | 生活関連用品卸 | 14.06 |
| 27 | 1802 | 大林組 | 建設・土木 | 13.97 |
| 28 | 7649 | スギホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 13.82 |
| 29 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | 13.59 |
| 30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学・化成品 | 13.27 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。