TOPIX100 構成銘柄 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1ヶ月 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 21.37 |
| 2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 15.33 |
| 3 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運 | 14.87 |
| 4 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 14.60 |
| 5 | 7309 | シマノ | 輸送用機械 | 14.22 |
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 13.19 |
| 7 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 12.16 |
| 8 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 11.60 |
| 9 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 11.20 |
| 10 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 10.85 |
| 11 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 10.10 |
| 12 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 10.06 |
| 13 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 9.50 |
| 14 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 9.18 |
| 15 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 9.16 |
| 16 | 7733 | オリンパス | 業務用機械器具 | 8.83 |
| 17 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 8.80 |
| 18 | 5108 | ブリヂストン | 自動車部品 | 8.79 |
| 19 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | 8.40 |
| 20 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | 8.18 |
| 21 | 7269 | スズキ | 自動車 | 7.98 |
| 22 | 4452 | 花王 | 日用品・生活用品 | 7.38 |
| 23 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 7.06 |
| 24 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 6.78 |
| 25 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 6.64 |
| 26 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 6.41 |
| 27 | 4507 | 塩野義製薬 | バイオ・医薬品関連 | 5.13 |
| 28 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 4.65 |
| 29 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 4.58 |
| 30 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 4.32 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。