日経225 構成銘柄 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った PER 低い順 (割安銘柄) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 3.10 |
| 2 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 3.20 |
| 3 | 5019 | 出光興産 | 鉱業・エネルギー開発 | 5.00 |
| 4 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 5.30 |
| 5 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 5.50 |
| 6 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 6.60 |
| 7 | 3401 | 帝人 | 紡績・繊維 | 6.60 |
| 8 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 7.30 |
| 9 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 7.30 |
| 10 | 1803 | 清水建設 | 建設・土木 | 7.70 |
| 11 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 7.70 |
| 12 | 7261 | マツダ | 自動車 | 7.90 |
| 13 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 7.90 |
| 14 | 2768 | 双日 | 総合商社 | 8.10 |
| 15 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 8.20 |
| 16 | 5233 | 太平洋セメント | 建設資材・設備 | 8.30 |
| 17 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 8.40 |
| 18 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 8.70 |
| 19 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 8.70 |
| 20 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 8.70 |
| 21 | 4506 | 住友ファーマ | バイオ・医薬品関連 | 9.00 |
| 22 | 4005 | 住友化学 | 化学・化成品 | 9.10 |
| 23 | 7202 | いすゞ自動車 | 自動車 | 9.20 |
| 24 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 9.50 |
| 25 | 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 9.60 |
| 26 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 9.70 |
| 27 | 7269 | スズキ | 自動車 | 9.80 |
| 28 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学・化成品 | 9.80 |
| 29 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 9.90 |
| 30 | 5101 | 横浜ゴム | 自動車部品 | 9.90 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。