TOPIX500 構成銘柄 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った PER 低い順 (割安銘柄) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 3.10 |
| 2 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 3.20 |
| 3 | 5019 | 出光興産 | 鉱業・エネルギー開発 | 5.00 |
| 4 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 5.30 |
| 5 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | 5.30 |
| 6 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 5.50 |
| 7 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 6.60 |
| 8 | 3401 | 帝人 | 紡績・繊維 | 6.60 |
| 9 | 642A | 電力・ガス | 6.70 | |
| 10 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 6.80 |
| 11 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 6.80 |
| 12 | 2181 | パーソルホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 7.00 |
| 13 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | 7.10 |
| 14 | 3116 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 7.20 |
| 15 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 7.30 |
| 16 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 7.30 |
| 17 | 1803 | 清水建設 | 建設・土木 | 7.70 |
| 18 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 7.70 |
| 19 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース・レンタル | 7.80 |
| 20 | 7261 | マツダ | 自動車 | 7.90 |
| 21 | 4631 | DIC | 化学・化成品 | 7.90 |
| 22 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 7.90 |
| 23 | 2768 | 双日 | 総合商社 | 8.10 |
| 24 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 8.10 |
| 25 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 8.20 |
| 26 | 5233 | 太平洋セメント | 建設資材・設備 | 8.30 |
| 27 | 4516 | 日本新薬 | バイオ・医薬品関連 | 8.40 |
| 28 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設・土木 | 8.40 |
| 29 | 5105 | TOYO TIRE | 自動車部品 | 8.40 |
| 30 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 8.40 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。