錢高組 (1811) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 1811 |
|---|---|
| 銘柄名 | 錢高組 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 7,940 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | -0.75 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -6.48 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +0.38 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -0.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +72.98 |
| 52週 高値 | 9,820 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
| 200日 移動平均 | 8,256.6 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -3.83 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 2026-03 期 売上 | 125,497 百万円 |
| 2026-03 期 営業利益 | 4,708 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 4,254 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 594 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 16092.19 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 120 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 4% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 2.01% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 53% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 11.68% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 20.2 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 0.75 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 885 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 14,180 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 115,244 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 101,124 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 116,335 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 25,460 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 81 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 89,618 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 73,864 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 28,350 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 33,310 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 663 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 6,080 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 1,826 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 404 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 5,371 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 7,906 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 7,353,140 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 191,600 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 7,161,540 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 264.03 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 246 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 232.47 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 242.5 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.5 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 443.42 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 270.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 317.44 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 249.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.5 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 613.01 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 535.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 501.62 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 542.33 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 3.81 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.407 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.453 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.383 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.09 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.452 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.432 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.066 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.337 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.34 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.396 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.036 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.116 |
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -67.12% |
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | +9.14% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -33.33% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | +3.06% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -66.78% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +210.42% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -3.91% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -20.98% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -15.82% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -7.14% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +259.22% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -0.65% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +23.50% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -1.66% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +7.71% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +4.35% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -39.38% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -3.15% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +17.43% |
| 建設・不動産 業種内 時価総額 順位 | 134 位 / 420 銘柄 |
| 建設・不動産 業種内 PER 低い順 順位 | 330 位 / 420 銘柄 |
錢高組 (1811) の セグメント別業績 (2026-03期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 122,803 百万円 | 4,199 百万円 | 82,922 百万円 |
| RealEstateBusiness | 2,694 百万円 | 1,532 百万円 | 21,581 百万円 |
錢高組 (1811) の 株価・チャート・統計分析
錢高組(1811)は、東証スタンダードに上場する建設・不動産の銘柄です。直近の終値は7,940円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で-6.5%、直近3か月で+0.4%、直近6か月で-0.9%、直近1年で+73.0%となっています。過去52週間の高値は9,820円、安値は0円です。200日移動平均は8,256.6円で、現在の株価はこれを3.8%下回っています。テクニカル面では横ばい (±5%以内)と判断されます。
最新の本決算(2026-03期)では、売上高1,255億円、営業利益47.1億円、純利益42.5億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は594円、ROEは4%です。1株当たり配当は120円、配当性向は20.2%です。従業員数は連結885名、1人当たり売上高は約14,180万円です。
建設・不動産業種(420銘柄)の中では、時価総額で134位、PERの低さで330位に位置します。
カブチャレでは、錢高組の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
錢高組 (1811) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 1811 |
|---|---|
| 銘柄名 | 錢高組 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 7,940 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | -0.75 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -6.48 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +0.38 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -0.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +72.98 |
| 52週 高値 | 9,820 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 8,256.6 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -3.83 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2026-03 期 売上 | 125,497 百万円 |
|---|---|
| 2026-03 期 営業利益 | 4,708 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 4,254 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 594 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 16092.19 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 120 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 4% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 2.01% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 53% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 11.68% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 20.2 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 0.75 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 885 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 14,180 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 115,244 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 101,124 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 116,335 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 25,460 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 81 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 89,618 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 73,864 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 28,350 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 33,310 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 663 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 6,080 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 1,826 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 404 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 5,371 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 7,906 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 7,353,140 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 191,600 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 7,161,540 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 264.03 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 246 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 232.47 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 242.5 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.5 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 443.42 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 270.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 317.44 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 249.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.5 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 613.01 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 535.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 501.62 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 542.33 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 3.81 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.407 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.453 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.383 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.09 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.452 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.432 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.066 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.337 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.34 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.396 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.036 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.116 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -67.12% |
|---|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | +9.14% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -33.33% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | +3.06% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -66.78% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +210.42% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -3.91% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -20.98% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -15.82% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -7.14% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +259.22% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -0.65% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +23.50% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -1.66% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +7.71% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +4.35% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -39.38% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -3.15% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +17.43% |