iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) (2248) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2248 |
|---|---|
| 銘柄名 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 2,777 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.47 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +2.97 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.35 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +10.95 |
| 直近1年 リターン (%) | +17.47 |
| 52週 高値 | 2,811 円 |
| 52週 安値 | 2,289 円 |
| 200日 移動平均 | 2,581.0 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +7.59 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 12.76 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 12.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 11.06 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 12.53 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.07 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 44.22 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 44 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 38.78 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 44.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 112.13 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 110.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 31.99 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.833 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.7 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.757 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.619 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.643 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.721 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.793 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.689 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.566 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.775 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.36 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.169 |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +3.36% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.98% |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) (2248) の 株価・チャート・統計分析
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248)は、東証ETFに上場する銘柄です。直近の終値は2,777円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+3.0%、直近3か月で+3.3%、直近6か月で+10.9%、直近1年で+17.5%となっています。過去52週間の高値は2,811円、安値は2,289円です。200日移動平均は2,581.0円で、現在の株価はこれを7.6%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
カブチャレでは、iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) (2248) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2248 |
|---|---|
| 銘柄名 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 2,777 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.47 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +2.97 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.35 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +10.95 |
| 直近1年 リターン (%) | +17.47 |
| 52週 高値 | 2,811 円 |
| 52週 安値 | 2,289 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 2,581.0 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +7.59 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 12.76 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 12.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 11.06 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 12.53 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.07 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 44.22 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 44 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 38.78 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 44.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 112.13 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 110.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 31.99 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.833 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.7 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.757 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.619 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.643 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.721 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.793 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.689 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.566 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.775 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.36 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.169 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +3.36% |
|---|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.98% |