MAXIS NYダウ上場投信 (2241) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2241 |
|---|---|
| 銘柄名 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 942 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.00 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +0.43 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +6.56 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.22 |
| 直近1年 リターン (%) | +29.40 |
| 52週 高値 | 965 円 |
| 52週 安値 | 722 円 |
| 200日 移動平均 | 869.2 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +8.38 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 6.24 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 5.7 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.29 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 5.87 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 19.24 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 18.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 16.85 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 18.82 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.11 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 44.36 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 48.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 14.87 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.395 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.166 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.423 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.755 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.032 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.474 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.72 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.025 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.311 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.699 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.371 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.041 |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +0.45% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.13% |
MAXIS NYダウ上場投信 (2241) の 株価・チャート・統計分析
MAXIS NYダウ上場投信(2241)は、東証ETFに上場する銘柄です。直近の終値は942円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+0.4%、直近3か月で+6.6%、直近6か月で+11.2%、直近1年で+29.4%となっています。過去52週間の高値は965円、安値は722円です。200日移動平均は869.2円で、現在の株価はこれを8.4%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
カブチャレでは、MAXIS NYダウ上場投信の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
MAXIS NYダウ上場投信 (2241) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2241 |
|---|---|
| 銘柄名 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 942 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.00 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +0.43 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +6.56 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.22 |
| 直近1年 リターン (%) | +29.40 |
| 52週 高値 | 965 円 |
| 52週 安値 | 722 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 869.2 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +8.38 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 6.24 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 5.7 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.29 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 5.87 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 19.24 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 18.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 16.85 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 18.82 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.11 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 44.36 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 48.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 14.87 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.395 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.166 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.423 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.755 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.032 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.474 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.72 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.025 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.311 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.699 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.371 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.041 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +0.45% |
|---|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.13% |