JPX日経400 構成銘柄 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った 出来高 急増 銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | ラクス | システム・ソフトウエア | 1.88 |
| 2 | 2331 | 綜合警備保障 | 生活関連サービス | 1.79 |
| 3 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 1.78 |
| 4 | 4980 | デクセリアルズ | 化学・化成品 | 1.72 |
| 5 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 1.53 |
| 6 | 8050 | セイコーグループ | 家庭用電気機器 | 1.42 |
| 7 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 1.40 |
| 8 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 1.40 |
| 9 | 2678 | アスクル | インターネットサイト運営 | 1.40 |
| 10 | 6787 | メイコー | 半導体・電子部品 | 1.39 |
| 11 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 1.36 |
| 12 | 6383 | ダイフク | 産業用装置・重電設備 | 1.36 |
| 13 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 1.33 |
| 14 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 1.31 |
| 15 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 1.30 |
| 16 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 1.29 |
| 17 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 1.28 |
| 18 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 1.28 |
| 19 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 1.28 |
| 20 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行 | 1.26 |
| 21 | 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 1.26 |
| 22 | 3402 | 東レ | 紡績・繊維 | 1.25 |
| 23 | 8919 | カチタス | 不動産・住宅 | 1.25 |
| 24 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 1.25 |
| 25 | 6465 | ホシザキ | 業務用機械器具 | 1.24 |
| 26 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 1.23 |
| 27 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 1.22 |
| 28 | 8015 | 豊田通商 | 総合商社 | 1.22 |
| 29 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 1.22 |
| 30 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 1.22 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。