TOPIX100 構成銘柄 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 出来高 急増 銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 1.68 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 1.40 |
| 3 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 1.30 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 1.27 |
| 5 | 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 1.26 |
| 6 | 8015 | 豊田通商 | 総合商社 | 1.22 |
| 7 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 1.22 |
| 8 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 1.22 |
| 9 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 1.20 |
| 10 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 1.17 |
| 11 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.15 |
| 12 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 1.13 |
| 13 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 1.13 |
| 14 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1.12 |
| 15 | 4502 | 武田薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 1.11 |
| 16 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 1.11 |
| 17 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 1.10 |
| 18 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | 1.09 |
| 19 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 1.08 |
| 20 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 1.06 |
| 21 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 1.06 |
| 22 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 1.05 |
| 23 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 1.03 |
| 24 | 7269 | スズキ | 自動車 | 1.02 |
| 25 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 1.00 |
| 26 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 0.99 |
| 27 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 0.99 |
| 28 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | 0.99 |
| 29 | 6273 | SMC | 産業用装置・重電設備 | 0.95 |
| 30 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 0.95 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。