日経225 構成銘柄 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った 出来高 急増 銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 2.04 |
| 2 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | 1.72 |
| 3 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 1.68 |
| 4 | 5713 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 1.53 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 趣味・娯楽用品 | 1.40 |
| 6 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 1.36 |
| 7 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 1.33 |
| 8 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 1.31 |
| 9 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 1.30 |
| 10 | 7951 | ヤマハ | 趣味・娯楽用品 | 1.28 |
| 11 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 1.28 |
| 12 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 1.27 |
| 13 | 6302 | 住友重機械工業 | 産業用装置・重電設備 | 1.26 |
| 14 | 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 1.26 |
| 15 | 3402 | 東レ | 紡績・繊維 | 1.25 |
| 16 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 1.25 |
| 17 | 4324 | 電通グループ | 広告 | 1.24 |
| 18 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 1.22 |
| 19 | 8015 | 豊田通商 | 総合商社 | 1.22 |
| 20 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 1.22 |
| 21 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 1.21 |
| 22 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1.21 |
| 23 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 1.20 |
| 24 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 1.18 |
| 25 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 1.17 |
| 26 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.15 |
| 27 | 5201 | AGC | 窯業・土石製品 | 1.14 |
| 28 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 1.13 |
| 29 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 1.13 |
| 30 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1.12 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。