NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) (2087) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2087 |
|---|---|
| 銘柄名 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,446 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | +0.00 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +15.21 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +18.95 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.02 |
| 直近1年 リターン (%) | +44.67 |
| 52週 高値 | 3,515 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
| 200日 移動平均 | 2,990.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +15.25 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 7.21 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.76 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 4.08 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 1461.02 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 1672.6 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 1246.49 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 1353.9 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1706.71 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 2618.4 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 180.82 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.438 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.47 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.416 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.644 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.412 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.315 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.151 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.331 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.225 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.055 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.279 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.002 |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +1.99% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.02% |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) (2087) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2087 |
|---|---|
| 銘柄名 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,446 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.00 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +15.21 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +18.95 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.02 |
| 直近1年 リターン (%) | +44.67 |
| 52週 高値 | 3,515 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 2,990.1 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +15.25 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 7.21 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.76 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 4.08 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 1461.02 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 1672.6 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 1246.49 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 1353.9 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1706.71 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 2618.4 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 180.82 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.438 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.47 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.416 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.644 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.412 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.315 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.151 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.331 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.225 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.055 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.279 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.002 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +1.99% |
|---|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.02% |