NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (2084) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2084 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,597 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | -0.66 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.36 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +5.64 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +27.42 |
| 直近1年 リターン (%) | +65.23 |
| 52週 高値 | 3,684 円 |
| 52週 安値 | 2,172 円 |
| 200日 移動平均 | 3,030.3 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +18.70 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 47.06 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 43.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 41.88 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 41.8 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 81.64 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 67.6 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 62.83 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 75.2 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 162.97 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 181.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 17.88 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.715 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.706 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.707 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.449 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.797 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.826 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.476 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.421 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.573 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.751 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.111 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.046 |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +5.11% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.22% |
NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (2084) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2084 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 3,597 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | -0.66 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.36 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +5.64 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +27.42 |
| 直近1年 リターン (%) | +65.23 |
| 52週 高値 | 3,684 円 |
| 52週 安値 | 2,172 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 3,030.3 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +18.70 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 47.06 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 43.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 41.88 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 41.8 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 81.64 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 67.6 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 62.83 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 75.2 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 162.97 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 181.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 17.88 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.715 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.706 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.707 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.449 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.797 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.826 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.476 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.421 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.573 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.751 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.111 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.046 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +5.11% |
|---|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.22% |