ランドビジネス (8944) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 8944 |
|---|---|
| 銘柄名 | ランドビジネス |
| 業種 | 金融 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 246 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.65 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -0.40 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -20.39 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +2.50 |
| 直近1年 リターン (%) | +21.78 |
| 52週 高値 | 348 円 |
| 52週 安値 | 198 円 |
| 200日 移動平均 | 246.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -0.15 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 2025-09 期 売上 | 18,603 百万円 |
| 2025-09 期 営業利益 | 635 百万円 |
| 2025-09 期 最終利益 | -358 百万円 |
| 2025-09 期 EPS (一株益、円) | -18.1 |
| 2025-09 期 BPS (一株純資産、円) | 809.79 |
| 2025-09 期 DPS (一株配当、円) | 6 |
| 2025-09 期 ROE (%) | -2.2% |
| 2025-09 期 ROA (%) | -0.66% |
| 2025-09 期 自己資本比率 (%) | 28.5% |
| 2025-09 期 現金比率 (%) | 13.34% |
| 2025-09 期 純資産配当率 DOE (%) | 0.74 |
| 2025-09 期 従業員数 (連結) | 604 名 |
| 2025-09 期 従業員1人当たり売上高 | 3,080 万円 |
| 2025-09 期 純資産 | 16,071 百万円 |
| 2025-09 期 流動資産 | 39,010 百万円 |
| 2025-09 期 固定資産 | 17,398 百万円 |
| 2025-09 期 有形固定資産 | 12,601 百万円 |
| 2025-09 期 無形固定資産 | 2,551 百万円 |
| 2025-09 期 のれん | 865 百万円 |
| 2025-09 期 棚卸資産 | 1,897 百万円 |
| 2025-09 期 投資有価証券 | 22 百万円 |
| 2025-09 期 流動負債 | 7,332 百万円 |
| 2025-09 期 固定負債 | 33,005 百万円 |
| 2025-09 期 有利子負債 | 33,439 百万円 |
| 2025-09 期 減価償却費 | 1,023 百万円 |
| 2025-09 期 設備投資額 | 2,866 百万円 |
| 2025-09 期 税引前利益 | 60 百万円 |
| 2025-09 期 法人税等 | 418 百万円 |
| 2025-09 期 支払利息 | 472 百万円 |
| 2025-09 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 1,658 百万円 |
| 2025-09 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 25,888 百万円 |
| 2025-09 期 発行済株式数 | 23,346,115 株 |
| 2025-09 期 自己株式数 | 3,500,000 株 |
| 2025-09 期 自己株控除後株式数 | 19,846,115 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 8.5 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 7.8 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 6.15 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.05 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 16.02 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 13.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 13.25 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 13.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.09 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 53.3 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 36.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 45.49 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 36.38 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.3 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.867 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.234 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.163 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.956 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.348 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.27 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.998 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.257 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.251 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.904 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.054 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.052 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -58.33% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -38.57% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -18.09% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +98.04% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -5.75% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -31.30% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -5.60% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +13.84% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -52.93% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -7.50% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.27% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.52% |
| 金融 業種内 時価総額 順位 | 255 位 / 274 銘柄 |
| 金融 業種内 PER 低い順 順位 | 32 位 / 274 銘柄 |
ランドビジネス (8944) の セグメント別業績 (2025-09期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| RealEstateRelatedBusiness | 10,014 百万円 | 4,140 百万円 | - |
| ClothingBusiness | 7,170 百万円 | -918 百万円 | - |
| RestaurantsBusiness | 1,218 百万円 | -1,032 百万円 | - |
| Other | 204 百万円 | -54 百万円 | - |
ランドビジネス (8944) の 株価・チャート・統計分析
ランドビジネス(8944)は、東証スタンダードに上場する金融の銘柄です。直近の終値は246円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で-0.4%、直近3か月で-20.4%、直近6か月で+2.5%、直近1年で+21.8%となっています。過去52週間の高値は348円、安値は198円です。200日移動平均は246.4円で、現在の株価はこれを0.1%下回っています。テクニカル面では横ばい (±5%以内)と判断されます。
最新の本決算(2025-09期)では、売上高186億円、営業利益6.4億円、純利益-3.6億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は-18.1円、ROEは-2.2%です。従業員数は連結604名、1人当たり売上高は約3,080万円です。
金融業種(274銘柄)の中では、時価総額で255位、PERの低さで32位に位置します。
カブチャレでは、ランドビジネスの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
ランドビジネス (8944) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 8944 |
|---|---|
| 銘柄名 | ランドビジネス |
| 業種 | 金融 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 246 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.65 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -0.40 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -20.39 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +2.50 |
| 直近1年 リターン (%) | +21.78 |
| 52週 高値 | 348 円 |
| 52週 安値 | 198 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 246.4 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -0.15 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2025-09 期 売上 | 18,603 百万円 |
|---|---|
| 2025-09 期 営業利益 | 635 百万円 |
| 2025-09 期 最終利益 | -358 百万円 |
| 2025-09 期 EPS (一株益、円) | -18.1 |
| 2025-09 期 BPS (一株純資産、円) | 809.79 |
| 2025-09 期 DPS (一株配当、円) | 6 |
| 2025-09 期 ROE (%) | -2.2% |
| 2025-09 期 ROA (%) | -0.66% |
| 2025-09 期 自己資本比率 (%) | 28.5% |
| 2025-09 期 現金比率 (%) | 13.34% |
| 2025-09 期 純資産配当率 DOE (%) | 0.74 |
| 2025-09 期 従業員数 (連結) | 604 名 |
| 2025-09 期 従業員1人当たり売上高 | 3,080 万円 |
| 2025-09 期 純資産 | 16,071 百万円 |
| 2025-09 期 流動資産 | 39,010 百万円 |
| 2025-09 期 固定資産 | 17,398 百万円 |
| 2025-09 期 有形固定資産 | 12,601 百万円 |
| 2025-09 期 無形固定資産 | 2,551 百万円 |
| 2025-09 期 のれん | 865 百万円 |
| 2025-09 期 棚卸資産 | 1,897 百万円 |
| 2025-09 期 投資有価証券 | 22 百万円 |
| 2025-09 期 流動負債 | 7,332 百万円 |
| 2025-09 期 固定負債 | 33,005 百万円 |
| 2025-09 期 有利子負債 | 33,439 百万円 |
| 2025-09 期 減価償却費 | 1,023 百万円 |
| 2025-09 期 設備投資額 | 2,866 百万円 |
| 2025-09 期 税引前利益 | 60 百万円 |
| 2025-09 期 法人税等 | 418 百万円 |
| 2025-09 期 支払利息 | 472 百万円 |
| 2025-09 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 1,658 百万円 |
| 2025-09 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 25,888 百万円 |
| 2025-09 期 発行済株式数 | 23,346,115 株 |
| 2025-09 期 自己株式数 | 3,500,000 株 |
| 2025-09 期 自己株控除後株式数 | 19,846,115 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 8.5 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 7.8 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 6.15 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.05 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 16.02 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 13.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 13.25 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 13.83 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.09 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 53.3 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 36.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 45.49 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 36.38 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.3 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.867 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.234 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.163 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.956 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.348 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.27 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.998 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.257 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.251 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.904 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.054 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.052 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -58.33% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -38.57% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -18.09% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +98.04% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -5.75% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -31.30% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -5.60% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +13.84% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -52.93% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -7.50% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.27% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.52% |