TOPIX500 構成銘柄 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 52週 安値に近い銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5201 | AGC | 窯業・土石製品 | 1.03 |
| 2 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | 1.21 |
| 3 | 4755 | 楽天グループ | インターネットサイト運営 | 1.47 |
| 4 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 1.56 |
| 5 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 1.60 |
| 6 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 1.61 |
| 7 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 1.67 |
| 8 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 1.87 |
| 9 | 6005 | 三浦工業 | 産業用装置・重電設備 | 2.13 |
| 10 | 5631 | 日本製鋼所 | 製造用機械・電気機械 | 2.30 |
| 11 | 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 2.34 |
| 12 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 産業用装置・重電設備 | 2.35 |
| 13 | 4516 | 日本新薬 | バイオ・医薬品関連 | 2.45 |
| 14 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 2.56 |
| 15 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 2.79 |
| 16 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 2.90 |
| 17 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 3.03 |
| 18 | 7731 | ニコン | 家庭用電気機器 | 3.04 |
| 19 | 9005 | 東急 | 陸運 | 3.17 |
| 20 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース・レンタル | 3.22 |
| 21 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 3.50 |
| 22 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 3.53 |
| 23 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 3.73 |
| 24 | 6506 | 安川電機 | 産業用装置・重電設備 | 3.73 |
| 25 | 6383 | ダイフク | 産業用装置・重電設備 | 3.75 |
| 26 | 4403 | 日油 | 化学・化成品 | 3.83 |
| 27 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産・住宅 | 3.86 |
| 28 | 3116 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 3.89 |
| 29 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 4.03 |
| 30 | 5110 | 住友ゴム工業 | 自動車部品 | 4.21 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。