TOPIX100 構成銘柄 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 52週 安値に近い銘柄 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 3.53 |
| 2 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 5.71 |
| 3 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 7.23 |
| 4 | 7741 | HOYA | 医療・ヘルスケア・介護 | 9.25 |
| 5 | 7013 | IHI | 産業用装置・重電設備 | 9.31 |
| 6 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 9.88 |
| 7 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 10.53 |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 10.84 |
| 9 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 11.26 |
| 10 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 11.83 |
| 11 | 6503 | 三菱電機 | 総合電機 | 12.00 |
| 12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 12.63 |
| 13 | 6702 | 富士通 | 総合電機 | 13.13 |
| 14 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 13.32 |
| 15 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 13.40 |
| 16 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 15.48 |
| 17 | 4568 | 第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 15.59 |
| 18 | 6273 | SMC | 産業用装置・重電設備 | 16.16 |
| 19 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | 16.21 |
| 20 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 16.30 |
| 21 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 17.00 |
| 22 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 17.79 |
| 23 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 18.44 |
| 24 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 18.44 |
| 25 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 18.46 |
| 26 | 6701 | 日本電気 | 総合電機 | 18.80 |
| 27 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 19.37 |
| 28 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 19.41 |
| 29 | 6762 | TDK | 半導体・電子部品 | 20.10 |
| 30 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 20.72 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。