TOPIX500 構成銘柄 平均出来高 ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った 平均出来高 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 217,052,825.00 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 124,921,150.00 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 79,936,250.00 |
| 4 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 78,560,090.00 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 61,107,205.00 |
| 6 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険 | 58,327,955.00 |
| 7 | 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 44,705,890.00 |
| 8 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 44,213,485.00 |
| 9 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 36,358,945.00 |
| 10 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 33,453,620.00 |
| 11 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 32,947,445.00 |
| 12 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 32,367,745.00 |
| 13 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 29,642,145.00 |
| 14 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 29,447,170.00 |
| 15 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 29,296,480.00 |
| 16 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 28,504,790.00 |
| 17 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 26,933,625.00 |
| 18 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 24,298,890.00 |
| 19 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 22,440,195.00 |
| 20 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 21,538,740.00 |
| 21 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 21,119,010.00 |
| 22 | 4755 | 楽天グループ | インターネットサイト運営 | 20,729,645.00 |
| 23 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 20,511,240.00 |
| 24 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 20,255,275.00 |
| 25 | 4689 | LINEヤフー | インターネットサイト運営 | 18,868,705.00 |
| 26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 17,429,630.00 |
| 27 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 15,949,400.00 |
| 28 | 4005 | 住友化学 | 化学・化成品 | 15,926,055.00 |
| 29 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 15,243,680.00 |
| 30 | 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 15,045,195.00 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。