TOPIX100 構成銘柄 平均出来高 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 平均出来高 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 217,052,825.00 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 124,921,150.00 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 79,936,250.00 |
| 4 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 78,560,090.00 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 61,107,205.00 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 44,213,485.00 |
| 7 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 36,358,945.00 |
| 8 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 32,947,445.00 |
| 9 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 32,367,745.00 |
| 10 | 7011 | 三菱重工業 | 産業用装置・重電設備 | 29,642,145.00 |
| 11 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 28,504,790.00 |
| 12 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 26,933,625.00 |
| 13 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 24,298,890.00 |
| 14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 22,440,195.00 |
| 15 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 21,538,740.00 |
| 16 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 21,119,010.00 |
| 17 | 6758 | ソニーグループ | 総合電機 | 20,511,240.00 |
| 18 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 20,255,275.00 |
| 19 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 17,429,630.00 |
| 20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 15,949,400.00 |
| 21 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 15,243,680.00 |
| 22 | 6501 | 日立製作所 | 総合電機 | 14,346,125.00 |
| 23 | 7013 | IHI | 産業用装置・重電設備 | 14,041,625.00 |
| 24 | 6762 | TDK | 半導体・電子部品 | 13,866,795.00 |
| 25 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 13,735,240.00 |
| 26 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 12,218,260.00 |
| 27 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 12,012,725.00 |
| 28 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 11,939,990.00 |
| 29 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 11,736,430.00 |
| 30 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 11,613,395.00 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。